Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam B

Overzicht van de 528 personen

De lijst is oplopend gesorteerd op Naam
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Baak, Geetrui 1788 -1788 jaar
2 Baak, Gijsbert <1819 1819 jaar
3 Baardman, Barend 19-06-1806 -1807 jaar
4 Baardman, Barend 1872 -1872 jaar
5 Baardman, Bastiaantje 30-05-1840 -1841 jaar
6 Baardman, Dirk 01-05-1774 -1775 jaar
7 Baardman, Geertuij 02-01-1844 28-01-1929 85 jaar
8 Baardman, Huibert 28-12-1846 -1847 jaar
9 Baardman, Wijntje 16-10-1851 -1852 jaar
10 Baarten, Geesje ±1720 <1752 32 jaar
11 Baartman, Aaltje 01-12-1740 -1741 jaar
12 Baartman, Aart 01-05-1706 -1707 jaar
13 Baartman, Adriaan 01-03-1742 -1743 jaar
14 Baartman, Adriana 01-11-1771 -1772 jaar
15 Baartman, Ariaantje 01-10-1733 -1734 jaar
16 Baartman, Arie 01-06-1704 -1705 jaar
17 Baartman, Ary 01-11-1767 -1768 jaar
18 Baartman, Barent ±1670 -1670 jaar
19 Baartman, Barent 03-02-1731 01-04-1804 73 jaar
20 Baartman, Commertje 01-11-1713 -1714 jaar
21 Baartman, Dirk 01-02-1734 -1735 jaar
22 Baartman, Eigie 01-11-1765 -1766 jaar
23 Baartman, Geertuy 01-12-1769 -1770 jaar
24 Baartman, Johannes 01-11-1710 -1711 jaar
25 Baartman, Johannes 01-01-1736 ±1737 0 jaar
26 Baartman, Johannes 01-06-1738 -1739 jaar
27 Baartman, Krijntje 01-08-1764 -1765 jaar
28 Baartman, Weijntje 01-05-1706 -1707 jaar
29 Baartman, Willem 01-07-1747 -1748 jaar
30 Baas, Adriaantie 10-03-1805 04-07-1806 1 jaar
31 Baas, Adriaantje 08-01-1812 -1813 jaar
32 Baas, Adriaantje 08-01-1812 ±1870 57 jaar
33 Baas, Annigje 16-03-1799 -1800 jaar
34 Baas, Annigje 13-01-1804 -1805 jaar
35 Baas, Annigtie 07-09-1797 18-12-1797 0 jaar
36 Baas, Arij 21-11-1700 -1701 jaar
37 Baas, Arij 28-02-1762 -1763 jaar
38 Baas, Arij 27-05-1801 -1802 jaar
39 Baas, Arij 11-12-1802 -1803 jaar
40 Baas, Cronelis 16-12-1806 -1807 jaar
41 Baas, Huibert 23-06-1765 -1766 jaar
42 Baas, Jacob 19-11-1808 -1809 jaar
43 Baas, Machiel 1793 22-02-1793 0 jaar
44 Baas, Machiel 19-09-1796 -1797 jaar
45 Baas, Marijchie 1763 26-04-1791 28 jaar
46 Baas, Michiel 1732 -1732 jaar
47 Baas, Michiel 02-12-1794 22-01-1796 1 jaar
48 Baas, N.N 1793 17-12-1793 0 jaar
49 Baauw, Anneke 26-08-1806 05-04-1875 68 jaar
50 Baauw, Roelof 1776 1851 75 jaar
51 Baertman, Aart ±1680 -1680 jaar
52 Baertman, Adriaen ±1580 -1580 jaar
53 Baertman, Adriaen de 2024 jaar
54 Baertman, Adriaen de ±1530 -1530 jaar
55 Baertman, Ariaantgen ±1650 -1650 jaar
56 Baertman, Arie ±1615 -1615 jaar
57 Baertman, Arie ±1645 -1645 jaar
58 Baertman, Berber ±1615 -1615 jaar
59 Baertman, Cornelis ±1555 -1555 jaar
60 Baertman, Cornelis ±1605 -1605 jaar
61 Baertman, Cornelis ±1648 -1648 jaar
62 Baertman, Cornelis ±1670 -1670 jaar
63 Baertman, Govert ±1680 -1680 jaar
64 Baertman, Jan ±1680 -1680 jaar
65 Baertman, Neeltje ±1670 -1670 jaar
66 Baertman, Willem ±1610 -1610 jaar
67 Bakker, Aagje 18-04-1692 -1693 jaar
68 Bakker, Aaltje 29-09-1728 -1729 jaar
69 Bakker, Adriaantje 19-02-1679 -1680 jaar
70 Bakker, Adriana ±1780 244 jaar
71 Bakker, Adriana 25-01-1805 -1806 jaar
72 Bakker, Adriana 19-06-1806 -1807 jaar
73 Bakker, Adriana 27-04-1810 -1811 jaar
74 Bakker, Barber 08-12-1660 -1661 jaar
75 Bakker, Beertje 1770 20-11-1825 55 jaar
76 Bakker, Claas ±1651 -1651 jaar
77 Bakker, Cornelia 20-07-1794 -1795 jaar
78 Bakker, Cornelia 31-05-1832 24-10-1918 86 jaar
79 Bakker, Cornelia 16-12-1860 -1861 jaar
80 Bakker, Cornelis 1653 -1653 jaar
81 Bakker, Cornelis 27-12-1680 -1681 jaar
82 Bakker, Cornelis 06-05-1802 22-06-1871 69 jaar
83 Bakker, Dirk ±1727 -1727 jaar
84 Bakker, Dirk ±1874 -1874 jaar
85 Bakker, Eleonora 11-02-1823 05-05-1830 7 jaar
86 Bakker, Elizabeth 01-11-1867 22-07-1940 72 jaar
87 Bakker, Gerrit 24-01-1683 -1684 jaar
88 Bakker, Gerrit 12-01-1684 -1685 jaar
89 Bakker, Gerrit 24-08-1695 -1696 jaar
90 Bakker, Gerrit 29-01-1765 1765 -1 jaar
91 Bakker, Gerrit 20-09-1773 25-03-1817 43 jaar
92 Bakker, Gerrit 26-01-1819 24-07-1885 66 jaar
93 Bakker, Heleonora 04-09-1830 08-02-1832 1 jaar
94 Bakker, Hester 16-09-1656 -1657 jaar
95 Bakker, Jacoba 1849 26-10-1858 9 jaar
96 Bakker, Jacobus 08-02-1862 03-01-1922 59 jaar
97 Bakker, Jannetje 16-02-1767 08-10-1847 80 jaar
98 Bakker, Jannetje 06-07-1803 -1804 jaar
99 Bakker, Judith 15-01-1666 -1667 jaar
100 Bakker, Klazina 13-07-1807 -1808 jaar
101 Bakker, Leendert ±1871 -1871 jaar
102 Bakker, Lena ±1670 -1670 jaar
103 Bakker, Maartje 04-09-1658 -1659 jaar
104 Bakker, Maartje 01-10-1687 -1688 jaar
105 Bakker, Maatje 08-04-1821 02-03-1902 80 jaar
106 Bakker, Maria 27-06-1727 -1728 jaar
107 Bakker, Maria 1836 11-07-1836 0 jaar
108 Bakker, Maria 1869 01-08-1869 0 jaar
109 Bakker, Marinus 08-11-1796 25-07-1860 63 jaar
110 Bakker, Marinus 23-04-1834 26-10-1908 74 jaar
111 Bakker, Marinus 1860 02-05-1862 2 jaar
112 Bakker, Marinus 1865 31-10-1888 23 jaar
113 Bakker, Nicholaas 15-03-1730 -1731 jaar
114 Bakker, Pieter 24-09-1629 -1630 jaar
115 Bakker, Pieter 12-12-1679 -1680 jaar
116 Bakker, Pieter 01-01-1686 -1687 jaar
117 Bakker, Pieter 04-01-1690 -1691 jaar
118 Bakker, Pieter 00-03-1820 06-04-1820 0 jaar
119 Bakker, Pieter 16-07-1825 04-01-1826 0 jaar
120 Bakker, Pieter 23-10-1826 26-10-1829 3 jaar
121 Bakker, Pieter 1839 05-05-1927 88 jaar
122 Bakker, Pieter 05-11-1872 -1873 jaar
123 Bakker, Rokus 20-08-1655 -1656 jaar
124 Bakker, Rokus 15-12-1662 -1663 jaar
125 Bakker, Rokus 07-11-1664 -1665 jaar
126 Bakker, Rokus 15-08-1668 -1669 jaar
127 Bakker, Santina 18-02-1766 1766 -1 jaar
128 Bakker, Santina 09-04-1769 1769 -1 jaar
129 Bakker, Santina 12-02-1771 12-12-1831 60 jaar
130 Bakker, Tobias 25-12-1732 -1733 jaar
131 Bakker, Tobias 07-02-1798 03-01-1832 33 jaar
132 Bakker, Tobias 09-02-1828 21-02-1829 1 jaar
133 Bakker, Tobias 21-05-1832 27-12-1899 67 jaar
134 Bakker, Willempje ±1672 -1672 jaar
135 Balk, Piet 2024 jaar
136 Barnhoorn, Aaltje 20-05-1731 22-10-1774 43 jaar
137 Barnhoorn, Cornelis 12-03-1730 294 jaar
138 Barnhoorn, Cornelis 1735 289 jaar
139 Barnhoorn, Dirk 18-05-1727 296 jaar
140 Barnhoorn, Gijsbert 1738 1812 74 jaar
141 Barnhoorn, Jacob 1705 319 jaar
142 Barnhoorn, Jacob 1745 1800 55 jaar
143 Barnhoorn, Jan 1735 289 jaar
144 Barnhoorn, Jan 1741 1826 85 jaar
145 Baron, Antje ±1753 1815 62 jaar
146 Baron, Aukje 1739 1804 65 jaar
147 Baron, Evert ±1728 -1728 jaar
148 Baron, Evert ±1750 -1750 jaar
149 Baron, Grietje ±1714 -1714 jaar
150 Baron, Hans ±1722 1807 85 jaar
151 Baron, Hendrik ±1719 -1719 jaar
152 Baron, Jacobus 1755 1835 80 jaar
153 Baron, Jan ±1685 ±1781 96 jaar
154 Baron, Jan ±1712 -1712 jaar
155 Baron, Jan ±1743 1828 85 jaar
156 Baron, Karst ±1690 ±1744 54 jaar
157 Baron, Karst ±1733 1817 84 jaar
158 Baron, Melle ±1715 1785 70 jaar
159 Bartels, Geertje 1662 1710 48 jaar
160 Bastiaens, Marrigje ±1570 ±1624 54 jaar
161 Baukes, Douwe 04-10-1795 -1796 jaar
162 Baukes, Sybren 22-05-1791 -1792 jaar
163 Baukes, Wemke 2024 jaar
164 Becker, Susanna 1790 -1790 jaar
165 Beeck, Maria van 2024 jaar
166 Beek, Cornelis ter 1866 158 jaar
167 Beek, Gerrit van de 1765 10-03-1836 71 jaar
168 Beek, Jan van 1852 19-01-1920 68 jaar
169 Beek, Roelofje van 17-08-1811 <1842 30 jaar
170 Beekhuijzen, Arie 1791 -1791 jaar
171 Beekhuijzen, Emmetje 10-08-1814 07-02-1898 83 jaar
172 Beekhuijzen, Maarten <1814 1814 jaar
173 Beekwilder, Theodora 2024 jaar
174 Been, Jannes 2024 jaar
175 Beijl, Andriana van der 1807 -1807 jaar
176 Beijl, Nicolaas van der 2024 jaar
177 Bel, Martje de 25-05-1800 223 jaar
178 Belder, Paulina van 2024 jaar
179 Benschop, Hendrica ±1770 -1770 jaar
180 Berends, Albert 2024 jaar
181 Berg, Cornelia van den ±1801 18-11-1865 64 jaar
182 Berg, Cornelis van den 04-04-1821 203 jaar
183 Berg, Geertje van den ±1790 234 jaar
184 Berg, Geertje van der 12-01-1820 204 jaar
185 Berg, Hendrika van den 2024 jaar
186 Berg, Jacob van den 29-02-1756 268 jaar
187 Berg, Maria van der ±1770 254 jaar
188 Berg, Pieter van den 24-03-1793 231 jaar
189 Berg, Pieter van den 20-01-1844 180 jaar
190 Berg, Ploontje van den 26-08-1880 143 jaar
191 Berg, Willem van den 2024 jaar
192 Bergen, Pieter van ±1750 -1750 jaar
193 Berkenbosch, Aaltje 10-05-1881 -1882 jaar
194 Berkenbosch, Jan 16-10-1791 1878 86 jaar
195 Berkenbosch, Jannes 2024 jaar
196 Berkenbosch, Jannes 08-03-1828 -1829 jaar
197 Berkenbosch, Sijbrand 1834 -1834 jaar
198 Berkenbosch, Tijde 1819 205 jaar
199 Bes, Adriaan de 1540 -1540 jaar
200 Bes, Adriaan de ±1575 -1575 jaar
201 Bes, Arij de 1619 >1667 48 jaar
202 Bes, Cornelis de 1597 -1597 jaar
203 Bes, Dirk de 1610 -1610 jaar
204 Bes, Dirk de ±1660 -1660 jaar
205 Bes, Egbert de ±1570 -1570 jaar
206 Bes, Eigje de 28-10-1703 02-01-1795 91 jaar
207 Bes, Jan de ±1572 -1572 jaar
208 Bes, Maerten de ±1596 -1596 jaar
209 Bes, Neeltgen de 1608 -1608 jaar
210 Bes, Pietergen de 1614 -1614 jaar
211 Bes, Pieterken de 1605 -1605 jaar
212 Best, Cornelia de 18-05-1850 07-04-1899 48 jaar
213 Best, Cornelis de 1792 232 jaar
214 Best, Klaas de 2024 jaar
215 Best, Klaas de ±1821 -1821 jaar
216 Bestevaer, Jantje 2024 jaar
217 Beteyn, Cornelia de 2024 jaar
218 Beugelink, Harm 1888 -1888 jaar
219 Bezemer, Bastiaantje 1770 -1770 jaar
220 Bezemer, Neeltje 2024 jaar
221 Biese, Aardje 2024 jaar
222 Biezen, Gerrit van der 2024 jaar
223 Biezen, Jannigje van der ±1827 197 jaar
224 Biezen, Wessel van der 1801 31-08-1875 74 jaar
225 Bijkerk, Jacobus 07-09-1783 24-01-1851 67 jaar
226 Bijkerk, Jan 2024 jaar
227 Bijkerk, Laurens 2024 jaar
228 Bijkerk, Neeltje 19-07-1904 06-10-1965 61 jaar
229 Bijkerk, Otto 08-09-1876 25-12-1956 80 jaar
230 Bijkerk, Pieter 14-01-1821 21-04-1881 60 jaar
231 Bijkerk, Pieter 15-12-1853 170 jaar
232 Binsbergen, Antonia van 1786 1861 75 jaar
233 Blanken 2024 jaar
234 Blanken, Gerrit den 1860 -1860 jaar
235 Blankestijn, Willemijntje 2024 jaar
236 Blauwedruif, Vrouwtje ±1670 08-11-1735 65 jaar
237 Bleeker, Jan ±1730 -1730 jaar
238 Bleeker, Symen 16-08-1772 -1773 jaar
239 Bleijswijk, Marija 2024 jaar
240 Blerkom, Jacoba 1819 -1819 jaar
241 Blerkum, Jacoba van 1819 -1819 jaar
242 Blinxma, Aefke van der ±1730 294 jaar
243 Bloem 2024 jaar
244 Bloem, Anna ±1742 -1742 jaar
245 Bloem, Hendricus 23-12-1739 -1740 jaar
246 Bloem, Hilletje 1731 -1731 jaar
247 Bloem, Maria ±1733 1734 1 jaar
248 Bloem, Maria 10-07-1736 -1737 jaar
249 Bloem, Roelof 1699 -1699 jaar
250 Blom 2024 jaar
251 Blom, Dirkje 10-06-1836 187 jaar
252 Blom, Helena 2024 jaar
253 Blome, Johann ±1670 -1670 jaar
254 Bock, Jan de 2024 jaar
255 Boef, Clase den 1726 1778 52 jaar
256 Boef, Sijke den 04-10-1761 08-09-1823 61 jaar
257 Boer, Aaltje 05-09-1755 16-02-1832 76 jaar
258 Boer, Aaltje de 23-01-1808 24-03-1890 82 jaar
259 Boer, Adriaantje 08-06-1821 19-04-1887 65 jaar
260 Boer, Albert de 18-05-1821 -1822 jaar
261 Boer, Albertus de 11-03-1854 170 jaar
262 Boer, Annigje 08-04-1792 232 jaar
263 Boer, Annigjen de 05-06-1809 31-10-1892 83 jaar
264 Boer, Antje de 2024 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
265 Boer, Ariaan de 16-04-1777 10-11-1855 78 jaar
266 Boer, Arien de 16-03-1850 174 jaar
267 Boer, Detje de 06-02-1856 21-10-1860 4 jaar
268 Boer, Freerk de 2024 jaar
269 Boer, Geesje de 1825 -1825 jaar
270 Boer, Geesje de 28-08-1888 09-11-1907 19 jaar
271 Boer, Gerrit 2024 jaar
272 Boer, Grietje de 29-04-1825 -1826 jaar
273 Boer, Grietjen 09-03-1752 -1753 jaar
274 Boer, Hendrik 1800 -1800 jaar
275 Boer, Hendrik de 19-09-1822 22-12-1823 1 jaar
276 Boer, Hendrikje de 15-09-1827 -1828 jaar
277 Boer, Hendrikje van de 1876 -1876 jaar
278 Boer, Hiltje de 27-02-1865 17-07-1945 80 jaar
279 Boer, Hylke de 06-09-1827 -1828 jaar
280 Boer, Hylke de 12-10-1828 -1829 jaar
281 Boer, Jacob de 25-01-1796 27-02-1854 58 jaar
282 Boer, Jakobjen de 10-11-1810 02-06-1863 52 jaar
283 Boer, Jan 09-03-1752 <1753 0 jaar
284 Boer, Jan 14-12-1753 <1759 5 jaar
285 Boer, Jan 11-02-1760 -1761 jaar
286 Boer, Jan de 23-12-1814 03-05-1815 0 jaar
287 Boer, Jan de 30-03-1816 -1817 jaar
288 Boer, Jantje 1863 161 jaar
289 Boer, Jappe de 03-04-1860 16-04-1860 0 jaar
290 Boer, Jarig de 02-06-1794 19-07-1833 39 jaar
291 Boer, Jebbigje de 1854 -1854 jaar
292 Boer, Jebbigje de 16-12-1858 20-06-1917 58 jaar
293 Boer, Johannes de 20-02-1847 -1848 jaar
294 Boer, Joris den ±1634 25-01-1693 59 jaar
295 Boer, Klaas de 07-01-1830 07-03-1870 40 jaar
296 Boer, Klaasje de 1828 -1828 jaar
297 Boer, Kornelis de 20-04-1856 168 jaar
298 Boer, Liets de 20-03-1799 225 jaar
299 Boer, Luite de ±1870 -1870 jaar
300 Boer, Maria 01-02-1817 207 jaar
301 Boer, Marrigje 22-01-1794 -1795 jaar
302 Boer, Marrigjen 18-09-1779 <1794 14 jaar
303 Boer, Mattheus de 1840 -1840 jaar
304 Boer, Minne de 27-11-1857 27-09-1860 2 jaar
305 Boer, Minne de 26-09-1861 21-02-1935 73 jaar
306 Boer, Nanne de 28-07-1758 17-12-1802 44 jaar
307 Boer, Nanne de 22-08-1824 -1825 jaar
308 Boer, Pieter de 1800 -1800 jaar
309 Boer, Pieter de 01-04-1862 -1863 jaar
310 Boer, Pietje de 15-01-1854 -1855 jaar
311 Boer, Ruurd de 06-04-1852 09-03-1870 17 jaar
312 Boer, Sjouke 17-09-1809 -1810 jaar
313 Boer, Sytske de 09-01-1832 -1833 jaar
314 Boer, Tiemen de 03-02-1819 22-12-1875 56 jaar
315 Boer, Timen 16-10-1784 -1785 jaar
316 Boer, Tjetske de 06-09-1827 -1828 jaar
317 Boer, Willem 05-03-1763 -1764 jaar
318 Boer, Willempje de 1813 -1813 jaar
319 Boer, Wolter 11-12-1735 07-12-1812 76 jaar
320 Boer, Wolter de 04-10-1812 23-10-1861 49 jaar
321 Boer, Wolter de 10-05-1865 158 jaar
322 Boerkamp, Antonia 1800 -1800 jaar
323 Bogerd, Isaac 1782 -1782 jaar
324 Bok, Jacob 1840 184 jaar
325 Bol, Maria 2024 jaar
326 Boldinge, Hillechien 2024 jaar
327 Bom, Maria 2024 jaar
328 Bom, Marijtge 1596 12-01-1644 48 jaar
329 Bomhoff, Jacomina ±1844 180 jaar
330 Bondt, Arie de ±1795 229 jaar
331 Bondt, Joost de 2024 jaar
332 Bondt, Neeltje de 19-02-1814 210 jaar
333 Bont, Pieternella de ±1930 94 jaar
334 Boogaard, Lijsbeth 1657 -1657 jaar
335 Boogaart, Adriaan 1618 1686 68 jaar
336 Boogaart, Dirk ±1660 ±1720 60 jaar
337 Boogerd, Bartel 17-04-1777 17-02-1853 75 jaar
338 Boogerd, Bartelina 16-07-1836 30-03-1884 47 jaar
339 Boogerd, Christiaan 1807 -1807 jaar
340 Boogerd, Cornelia 1816 28-12-1818 2 jaar
341 Boogerd, Cornelis 1783 -1783 jaar
342 Boogerd, Cornelus 23-04-1810 15-10-1859 49 jaar
343 Boogerd, Dirk 1743 11-12-1791 48 jaar
344 Boogerd, Dirk 1802 03-03-1842 40 jaar
345 Boogerd, Dirk 22-05-1842 -1843 jaar
346 Boogerd, Jannetje 1814 -1814 jaar
347 Boogerd, Leendert 15-04-1819 02-05-1819 0 jaar
348 Boogerd, Leendert 1834 -1834 jaar
349 Boogerd, Lena 1824 -1824 jaar
350 Boogerd, Maatje 1853 -1853 jaar
351 Boogerd, Maria 1805 16-11-1876 71 jaar
352 Boogerd, Maria 1840 24-08-1870 30 jaar
353 Boogerd, Pieter 1845 -1845 jaar
354 Boogerd, Stoffel 1839 -1839 jaar
355 Boogert, Bartel 17-02-1692 1760 67 jaar
356 Boogert, Lena 1773 -1773 jaar
357 Boom, Pietronella van der 1856 -1856 jaar
358 Boor, Willem van der 2024 jaar
359 Bos, Adriaantje ±1780 244 jaar
360 Bos, Cornelia 1795 03-04-1865 70 jaar
361 Bos, Femmigjen 1829 -1829 jaar
362 Bos, Gijsbert 1764 1829 65 jaar
363 Bosch, Antonie van den 2024 jaar
364 Bosch, Gesina ten 2024 jaar
365 Bosch, Johanna 1788 28-08-1813 25 jaar
366 Boshuizen, Anna 1841 19-02-1906 65 jaar
367 Boshuizen, Reijer van 1802 27-11-1857 55 jaar
368 Boshuizen, Willem van 1773 07-11-1833 60 jaar
369 Bossij, Andreas 1680 1734 54 jaar
370 Bossij, Ariaanjte 1685 -1685 jaar
371 Bossij, Ariaantje 1683 -1683 jaar
372 Bossij, BNicolaas 1686 1727 41 jaar
373 Bossij, Gerrit ±1660 -1660 jaar
374 Bossij, Henric 1688 -1688 jaar
375 Bossij, Nicolaus 1678 1680 2 jaar
376 Both, Elisabeth ±1732 292 jaar
377 Boukhoud, Louiza van ±1735 13-10-1792 57 jaar
378 Bouwhuis, Alexander 2024 jaar
379 Bouwhuis, Annie 2024 jaar
380 Bouwhuis, Fina 2024 jaar
381 Bouwhuis, Gerrit 2024 jaar
382 Bouwhuis, Gerrit 2024 jaar
383 Bouwknegt, Kleisjen ±1802 -1802 jaar
384 Bouwman, Jantje 1796 228 jaar
385 Bouwman, Lena 1789 <1864 75 jaar
386 Boxem, Geert ±1756 21-01-1843 87 jaar
387 Boxem, Grietje 1747 18-12-1831 84 jaar
388 Boxem, Jacob ±1730 -1730 jaar
389 Boxem, Marchien 2024 jaar
390 Braal, Abraham de 2024 jaar
391 Brakel, Trijntje van 1752 1812 60 jaar
392 Breda, Flora van 2024 jaar
393 Breda, Karel van 2024 jaar
394 Bredie, Catharina 2024 jaar
395 Breenen, Niesje van 1811 213 jaar
396 Breenen, Peter van 2024 jaar
397 Breukman, Adolf 2024 jaar
398 Breure, Leendert 1715 1777 62 jaar
399 Breure, Leendert 20-11-1768 19-02-1827 58 jaar
400 Breure, Leendertse 03-11-1799 08-04-1885 85 jaar
401 Broekhuijsen, Jannetje 29-12-1796 227 jaar
402 Bron, Aaltje 26-08-1836 -1837 jaar
403 Bron, Aaltje 23-01-1860 13-08-1892 32 jaar
404 Bron, Albert 08-09-1842 -1843 jaar
405 Bron, Albert 30-03-1858 02-09-1919 61 jaar
406 Bron, Antje ±1779 1836 57 jaar
407 Bron, Antje 01-09-1833 06-08-1901 67 jaar
408 Bron, Antje 11-01-1867 13-04-1924 57 jaar
409 Bron, Arend 1767 1848 81 jaar
410 Bron, Aukjen 05-12-1808 12-02-1870 61 jaar
411 Bron, Bauke 30-06-1817 28-07-1891 74 jaar
412 Bron, Brand 2024 jaar
413 Bron, Brand 15-11-1845 -1846 jaar
414 Bron, Brandt 20-02-1813 12-06-1863 50 jaar
415 Bron, Christijntje 22-09-1868 27-07-1896 27 jaar
416 Bron, Evert ±1781 1834 53 jaar
417 Bron, Harmen ±1777 1860 83 jaar
418 Bron, Hendrik 17-08-1805 13-04-1886 80 jaar
419 Bron, Hendrik 1852 172 jaar
420 Bron, Jacobje 18-07-1870 20-09-1956 86 jaar
421 Bron, Jacobus ±1783 -1783 jaar
422 Bron, Jan 1779 17-05-1864 85 jaar
423 Bron, Jan 18-11-1830 19-02-1910 79 jaar
424 Bron, Jantje 04-02-1824 -1825 jaar
425 Bron, Karste 12-11-1854 24-04-1916 61 jaar
426 Bron, Melle ±1775 1822 47 jaar
427 Bron, Pieter 1774 1857 83 jaar
428 Bron, Roelof 07-05-1853 >1857 3 jaar
429 Bron, Roelof 03-06-1856 -1857 jaar
430 Bron, Roelofje 16-10-1864 30-01-1922 57 jaar
431 Bron, Sent 15-11-1845 19-11-1906 61 jaar
432 Bron, Sjoekje 03-10-1819 -1820 jaar
433 Bron, Stijntje 16-05-1829 10-01-1904 74 jaar
434 Bron, Trjintje 01-09-1862 07-02-1902 39 jaar
435 Bron, Wemke 17-07-1803 21-02-1825 21 jaar
436 Bron, Wemke 20-06-1839 23-04-1918 78 jaar
437 Bron, Willem 06-10-1821 08-08-1910 88 jaar
438 Bronijt, Hendrikje 2024 jaar
439 Broos, Aafke 05-10-1766 257 jaar
440 Broos, Anne 04-10-1767 10-10-1828 61 jaar
441 Broos, Harmen 1764 -1764 jaar
442 Broos, Hermanus ±1744 -1744 jaar
443 Broos, Hiltje 1769 01-04-1822 53 jaar
444 Brouwer, Adriana 01-12-1733 -1734 jaar
445 Brouwer, Agatha 21-09-1859 10-01-1861 1 jaar
446 Brouwer, Antoni 02-02-1749 -1750 jaar
447 Brouwer, Antonij 19-03-1743 -1744 jaar
448 Brouwer, Antonij 29-04-1753 -1754 jaar
449 Brouwer, Antonis 23-01-1755 -1756 jaar
450 Brouwer, Ariaantje 1764 1831 67 jaar
451 Brouwer, Christiaan 08-07-1874 -1875 jaar
452 Brouwer, Cornelia 1788 -1788 jaar
453 Brouwer, Cornelis 19-02-1782 -1783 jaar
454 Brouwer, Cornelis 24-03-1829 19-07-1832 3 jaar
455 Brouwer, Cornelis 30-12-1832 29-10-1834 1 jaar
456 Brouwer, Elisabeth 20-09-1889 134 jaar
457 Brouwer, Geert 2024 jaar
458 Brouwer, Geertrui 1779 -1779 jaar
459 Brouwer, Gerrit 31-12-1702 27-08-1783 80 jaar
460 Brouwer, Gerrit 1775 -1775 jaar
461 Brouwer, Gerrit 22-06-1823 08-04-1830 6 jaar
462 Brouwer, Helena 26-03-1812 -1813 jaar
463 Brouwer, Henderik 15-10-1855 1855 jaar
464 Brouwer, Hendrik 09-05-1856 30-07-1856 0 jaar
465 Brouwer, Hendrikus 09-05-1878 145 jaar
466 Brouwer, Hermanus 29-10-1737 -1738 jaar
467 Brouwer, Hermanus 25-07-1751 23-12-1817 66 jaar
468 Brouwer, Hermanus 11-05-1815 14-12-1815 0 jaar
469 Brouwer, Hermanus 05-11-1818 23-10-1834 15 jaar
470 Brouwer, Hermanus 10-05-1849 23-02-1916 66 jaar
471 Brouwer, Hermanus 28-05-1876 25-08-1886 10 jaar
472 Brouwer, Hermanus 1888 -1888 jaar
473 Brouwer, Hermijna 05-04-1693 -1694 jaar
474 Brouwer, Hermina 26-06-1740 -1741 jaar
475 Brouwer, Jan 07-02-1826 09-03-1882 56 jaar
476 Brouwer, Jan 04-02-1854 -1855 jaar
477 Brouwer, Jan 20-08-1872 -1873 jaar
478 Brouwer, Jannetje 07-11-1816 07-09-1820 3 jaar
479 Brouwer, Jannetje 07-12-1820 02-01-1848 27 jaar
480 Brouwer, Johanna 30-04-1809 07-08-1837 28 jaar
481 Brouwer, Johanna 12-10-1864 -1865 jaar
482 Brouwer, Johanna 04-08-1936 87 jaar
483 Brouwer, Johannes 16-02-1698 -1699 jaar
484 Brouwer, Johannes 20-05-1745 -1746 jaar
485 Brouwer, Johannes 29-09-1905 09-05-1970 64 jaar
486 Brouwer, Johannes 20-06-1918 ±2004 85 jaar
487 Brouwer, Leendert 24-06-1857 29-01-1932 74 jaar
488 Brouwer, Lijsbeth 21-09-1700 -1701 jaar
489 Brouwer, Maria 08-04-1882 142 jaar
490 Brouwer, Marinus 19-09-1862 02-09-1930 67 jaar
491 Brouwer, Martienus 1792 -1792 jaar
492 Brouwer, Nicolaas 20-02-1934 90 jaar
493 Brouwer, Pieter 2024 jaar
494 Brouwer, Pieter 1785 29-10-1834 49 jaar
495 Brouwer, Pieter 15-08-1845 -1846 jaar
496 Brouwer, Pieter 22-05-1880 16-04-1931 50 jaar
497 Brouwer, Pieternella 1730 -1730 jaar
498 Brouwer, Pieternella 29-01-1736 -1737 jaar
499 Brouwer, Rika 08-05-1904 -1905 jaar
500 Brouwer, Sara 24-02-1695 -1696 jaar
501 Brouwer, Willem 15-11-1741 -1742 jaar
502 Brouwer, Willem 01-10-1777 -1778 jaar
503 Brugchem, Petronella van 1781 1843 62 jaar
504 Brughoorn, Johannes 2024 jaar
505 Bruiloft 09-05-2019 4 jaar
506 Bruin, Hendrikjen 2024 jaar
507 Bruin, Johanna de 2024 jaar
508 Bruin, Marrigje de 2024 jaar
509 Bruyn, Martina 2024 jaar
510 Buiten, Gerriet van 27-11-1794 229 jaar
511 Buiten, Gerrit van ±1750 -1750 jaar
512 Buiten, Gerrit van 1796 -1796 jaar
513 Buiten, Grietje van 11-12-1808 1865 56 jaar
514 Buiten, Harm van 06-08-1771 -1772 jaar
515 Buiten, Jan van 16-01-1805 -1806 jaar
516 Buiten, Janna van 01-12-1801 222 jaar
