Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam A

Overzicht van de 70 personen

De lijst is oplopend gesorteerd op Naam
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Aalten, Willem ±1770 254 jaar
2 Abbas, Johanna 1827 -1827 jaar
3 Abbenbroek, Hillegonda ±1745 279 jaar
4 Abels, Jetske 2024 jaar
5 Akkringa, Michiel 2024 jaar
6 Albers, Marrigje 2024 jaar
7 Alberts, Aaltjen 1757 -1757 jaar
8 Alberts, Hendrikjen ±1746 -1746 jaar
9 Alberts, Klaasje 2024 jaar
10 Alberts, Luitjen 2024 jaar
11 Alderliesten, Cornelia 21-02-1903 23-05-1983 80 jaar
12 Alderliesten, Cornelis 30-06-1878 19-02-1939 60 jaar
13 Alderliesten, Hendrik 30-01-1825 199 jaar
14 Alderliesten, Jan 08-02-1849 18-12-1911 62 jaar
15 Alderliesten, Pieter ±1788 236 jaar
16 Alderliesten, Zanna ±1770 254 jaar
17 Alexander, Alida 26-03-1844 1844 jaar
18 Alexander, Alida 26-10-1844 179 jaar
19 Alexander, Alida 02-10-1875 20-12-1875 0 jaar
20 Alexander, Alida 03-01-1877 -1878 jaar
21 Alexander, Anna 11-08-1799 -1800 jaar
22 Alexander, Batjen 24-01-1790 -1791 jaar
23 Alexander, Cornelia 09-12-1872 -1873 jaar
24 Alexander, Hendrika 1784 25-08-1826 42 jaar
25 Alexander, Hermanus 1875 -1875 jaar
26 Alexander, Jacomina 1874 -1874 jaar
27 Alexander, Jan 1880 -1880 jaar
28 Alexander, Janna 10-03-1871 24-02-1958 86 jaar
29 Alexander, Jantjen 24-01-1811 -1812 jaar
30 Alexander, Johanna 15-06-1797 -1798 jaar
31 Alexander, Johannes 26-02-1768 <1830 61 jaar
32 Alexander, Johannes 01-10-1831 192 jaar
33 Alexander, Johannes 1832 17-01-1928 96 jaar
34 Alexander, Johannes 1898 126 jaar
35 Alexander, Nicolaas 05-02-1801 -1802 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
36 Alexander, Nicolaas 26-09-1802 08-12-1857 55 jaar
37 Alexander, Nicolaas 1803 -1803 jaar
38 Alexander, Nicolaas 14-07-1834 13-01-1921 86 jaar
39 Alexander, Nicolaas 11-07-1835 188 jaar
40 Alexander, Nicolaas 28-01-1864 04-04-1864 0 jaar
41 Alexander, Nicolaas 28-03-1866 -1867 jaar
42 Alexander, Nicolaas 1892 132 jaar
43 Alexander, Petrus 1906 24-11-1946 40 jaar
44 Alexander, Wiepke 01-02-1865 -1866 jaar
45 Alexander, Wiepke 01-02-1865 159 jaar
46 Allerliefste, Geertje 2024 jaar
47 Alles, Aaltje 2024 jaar
48 Alles, Boukje 1635 1722 87 jaar
49 Alten, Klaas 2024 jaar
50 Ameling Johannes 25-01-1908 116 jaar
51 Amersfoort, Cornelis ±1758 1804 46 jaar
52 Amersfoort, Geertje 1787 13-11-1858 71 jaar
53 Anders, Geerlof 2024 jaar
54 Andries, Aaltje 2024 jaar
55 Andriesse, Anna 2024 jaar
56 Andriesse, Jan 2024 jaar
57 Annes, Maartje 1888 -1888 jaar
58 Anrooij, Bep van 2024 jaar
59 Anrooij, Paulus van 1895 -1895 jaar
60 Arck, Steven van ±1737 -1737 jaar
61 Arck, Teuntjen van 1757 08-10-1827 70 jaar
62 Arents, Jan 2024 jaar
63 Ariens, Lysbeth ±1550 -1550 jaar
64 Ariens, Marijckje 2024 jaar
65 Ariensdt, Neeltje ±1570 -1570 jaar
66 Ariense, Maartje 2024 jaar
67 Arijse, Antonie 1799 -1799 jaar
68 Aryendr, Maertge ±1590 05-07-1649 59 jaar
69 Avokaadt, Eldert 2024 jaar
70 Avokaat, Dirkje 1740 20-09-1804 64 jaar