Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam K

Overzicht van de 249 personen

De lijst is oplopend gesorteerd op Leeftijd
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Kouwenberg, Bernard 31-03-1906 -1907 jaar
2 Klerk, Johannes 30-03-1890 -1891 jaar
3 Klerk, Wijntje de 01-09-1883 -1884 jaar
4 Klerk, Barend de 25-11-1877 -1878 jaar
5 Kraan, Gijsbertus 1878 -1878 jaar
6 Klerk, Charlotte de 05-02-1875 -1876 jaar
7 Kort, Dirk de 1873 -1873 jaar
8 Klerk, Suzanna de 14-11-1869 -1870 jaar
9 Koekebacker, Elisabeth 14-03-1862 -1863 jaar
10 Koekebacker, Adiranus 21-01-1861 -1862 jaar
11 Koekebacker, Abraham 05-09-1859 -1860 jaar
12 Koning, Aaltje 1856 -1856 jaar
13 Korte, Johannes 1854 -1854 jaar
14 Klerk, Izaak de 20-09-1850 -1851 jaar
15 Koekebacker, Pietronella 28-03-1850 -1851 jaar
16 Kuhn, Heinrich 1850 -1850 jaar
17 Klerk, Susanna de 05-05-1848 -1849 jaar
18 Koekebacker, Christina 27-01-1847 -1848 jaar
19 Klerk, Evert de 02-06-1846 -1847 jaar
20 Kwaak, Jannetje 1847 -1847 jaar
21 Koekebacker, Anna 01-11-1845 -1846 jaar
22 Korte, Margaretha 1846 -1846 jaar
23 Klerk, Anna de 14-08-1844 -1845 jaar
24 Koekebacker, Sophia 09-08-1844 -1845 jaar
25 Korte, Petrus 1844 -1844 jaar
26 Klerk, Cornelis de 15-05-1838 -1839 jaar
27 Koten, Joost van 1839 -1839 jaar
28 Koekkoek, Stijntje 1838 -1838 jaar
29 Kikke, Aaltje 1827 -1827 jaar
30 Koster, Wijntje 25-08-1825 -1826 jaar
31 Koekebacker, Elisabeth 1824 -1824 jaar
32 Koster, Willem 05-03-1822 -1823 jaar
33 Koekebacker, Petronella 25-02-1820 -1821 jaar
34 Krol, Aafjen 08-12-1820 -1821 jaar
35 Korte, Jacob 1818 -1818 jaar
36 Koster, Joseph 01-05-1817 -1818 jaar
37 Koekebacker, Hendrika 1817 -1817 jaar
38 Klerk, Evert de 17-03-1815 -1816 jaar
39 Kulk, Jaapje 1816 -1816 jaar
40 Koster, Jacob 12-08-1814 -1815 jaar
41 Koster, Jacob 1814 -1814 jaar
42 Klerk, Adirana de 10-09-1812 -1813 jaar
43 Koster, Dirk 08-01-1812 -1813 jaar
44 Koster, Dirk 1812 -1812 jaar
45 Klerk, Martinus de 18-04-1810 -1811 jaar
46 Kaat, Pieter 1810 -1810 jaar
47 Krol, Albert 27-05-1809 -1810 jaar
48 Klerk, Sent de 28-05-1807 -1808 jaar
49 Keizer, Annechien 1807 -1807 jaar
50 Klerk, Antonie de 15-01-1805 -1806 jaar
51 Klerk, Maria de 05-05-1801 -1802 jaar
52 Klerk, Dirk de 29-05-1799 -1800 jaar
53 Klerk, Gerrit de 05-09-1797 -1798 jaar
54 Kok, Geertuide 1798 -1798 jaar
55 Korten, Johannes 1796 -1796 jaar
56 Kolk, Trijntje 1794 -1794 jaar
57 Kersseboom, Heijltje 1792 -1792 jaar
58 Kolk, Elisabeth 1790 -1790 jaar
59 Koning, Jannes 1790 -1790 jaar
60 Koster, Catharina 1789 -1789 jaar
61 Kolk, Wijcher 1788 -1788 jaar
62 Koster, Jacob 1786 -1786 jaar
63 Kapel, Maria ±1785 -1785 jaar
64 Koster, Willem 1783 -1783 jaar
65 Koekebacker, Frederik 18-01-1775 -1776 jaar
66 Klerk, Grietje de 1773 -1773 jaar
67 Koekebacker, Nicolaas 04-10-1767 -1768 jaar
68 Koekebacker, Elisabeth 30-03-1766 -1767 jaar
69 Koekebacker, Willem 31-05-1764 -1765 jaar
70 Koekebacker, Cornelis 30-06-1762 -1763 jaar
71 Koekebacker, Maria 10-09-1760 -1761 jaar
72 Kok, Jacob ±1760 -1760 jaar
73 Kroes, Kors 08-03-1752 -1753 jaar
74 Koekebacker, Johanna 20-03-1740 -1741 jaar
75 Koning, Gerrit ±1730 -1730 jaar
76 Knoester, Maarten 1725 -1725 jaar
77 Klerk, Cornelis de 03-12-1721 -1722 jaar
78 Kieft, Aaltje ±1720 -1720 jaar
79 Kroes, Anna ±1710 -1710 jaar
80 Klerk, Jacob de ±1690 -1690 jaar
81 Kempen, Gerrit van ±1660 -1660 jaar
82 Kaa, Kniertje ±1650 -1650 jaar
83 Klerk, Eldert de 07-06-1817 25-04-1818 0 jaar
84 Klerk, Gerrit de 11-11-1821 25-01-1822 0 jaar
85 Koekebacker, Abraham 21-10-1858 27-10-1858 0 jaar
86 Koekebacker, Gijsbert 28-04-1737 18-07-1737 0 jaar
87 Koekebacker, Jan 11-10-1772 21-10-1773 1 jaar
88 Klerk, Aaltje de 20-03-1819 08-11-1821 2 jaar
89 Koekebacker, Jan 17-12-1769 <11-10-1772 2 jaar
90 Koekebacker, Jan 28-08-1776 05-06-1780 3 jaar
91 Klerk, Adriaantje de 07-12-1866 <1872 5 jaar
92 Klerk, Suzanna de 25-12-1840 <1848 7 jaar
93 Klerk, Charlotta de 17-02-1865 <1875 9 jaar
94 Krol, Karste 30-09-1841 19-05-1860 18 jaar
95 Kooten, Gijsbert van 20-02-1892 11-08-1918 26 jaar
96 Klases, Knieliske ±1725 1753 28 jaar
97 Klerk, Cornelis de 18-05-1795 18-12-1824 29 jaar
98 Klaveren, Abraham van 1782 22-12-1812 30 jaar
99 Knoester, Evert 14-03-1694 00-08-1726 32 jaar
100 Koekebacker, Catharina 07-02-1855 04-12-1887 32 jaar
101 Kok, Eefje 1826 1863 37 jaar
102 Klaren, Claer ±1625 23-09-1664 39 jaar
103 Koepers, Jan 1765 24-11-1804 39 jaar
104 Korendijk, Klazina 12-03-1850 01-10-1889 39 jaar
105 Keus (Kervingh), Arie 08-02-1682 14-03-1722 40 jaar
106 Klerk, Eldert de 1773 22-05-1813 40 jaar
107 Kouwenhoven, Pieter 1680 1723 43 jaar
108 Krol, Hiltje 28-09-1826 19-08-1870 43 jaar
109 Kool, Steyntje 26-08-1790 26-05-1835 44 jaar
110 Korendijk, Roeland 05-09-1773 08-03-1818 44 jaar
111 Koning, Cornelia de 1780 29-08-1825 45 jaar
112 Klaveren, Gerardus van 1748 1795 47 jaar
113 Korendijk, Klaas 09-01-1801 1849 47 jaar
114 Kempen, Ariaantje van 06-09-1682 25-09-1730 48 jaar
115 Koster, Jansje 16-02-1829 18-11-1877 48 jaar
116 Korte, Frederik ±1770 27-04-1819 49 jaar
117 Klerk, Johannes de 30-03-1842 12-08-1893 51 jaar
118 Klerk, Alida de 23-12-1822 27-03-1881 58 jaar
119 Koekebacker, Christiaan 20-02-1822 21-08-1880 58 jaar
120 Kranendonk, Paulus 1765 1823 58 jaar
121 Kwikkels, Aaltjen 29-12-1758 1817 58 jaar
122 Kooten, Cornelia van 15-02-1852 03-12-1911 59 jaar
123 Korten, Anna 01-12-1796 14-06-1857 60 jaar
124 Klerk, Adriaantje de 04-10-1872 13-09-1934 61 jaar
125 Koekebacker, Abraham 04-06-1815 07-01-1877 61 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
126 Kooten, Teunis van 29-12-1849 03-09-1911 61 jaar
127 Kervingh (keus), Leendert 17-02-1647 26-11-1711 64 jaar
128 Korte, Alida 15-04-1799 09-01-1864 64 jaar
129 Kinder, Adriaantje de 1745 1812 67 jaar
130 Koekebacker, Hendrica 21-11-1848 08-11-1916 67 jaar
131 Krol, Trijtje 08-04-1836 25-01-1904 67 jaar
132 Klazes, Klaaske ±1692 1760 68 jaar
133 Keus, Jan 1683 1752 69 jaar
134 Koekebacker, Abraham 30-06-1779 10-06-1849 69 jaar
135 Kulk, Maarten 20-03-1774 28-10-1843 69 jaar
136 Koekebacker, Nicolaas 1697 29-04-1767 70 jaar
137 Kouwenhoven, Engebrecht 1584 05-04-1654 70 jaar
138 Keus, Adriana 20-11-1735 21-01-1809 73 jaar
139 Keus, Ary 03-06-1781 09-08-1854 73 jaar
140 Klases, Jetske 26-08-1731 1805 73 jaar
141 Koning, Jan ±1752 28-10-1825 73 jaar
142 Keusoom, Leendert 21-03-1655 29-10-1729 74 jaar
143 Klomp, Grietje ±1700 1774 74 jaar
144 Kooten, Cornelis van 18-09-1818 17-11-1892 74 jaar
145 Kooten, Cornelis van 28-09-1818 17-11-1892 74 jaar
146 Kreuk, Ingetje 09-08-1948 75 jaar
147 Krol, Hyllke 20-09-1811 14-03-1887 75 jaar
148 Klerk, Evertje ±01-04-1765 13-06-1842 77 jaar
149 Kooten, Gerritje van 21-11-1920 09-10-1998 77 jaar
150 Kranendonk, Rijmpje 22-07-1798 22-12-1878 80 jaar
151 Kouwenhoven, Ary 21-07-1647 31-12-1728 81 jaar
152 Klaveren, Margje van 1802 05-03-1884 82 jaar
153 Kromhout, Grietje 1754 20-02-1836 82 jaar
154 Knoester, Arendje 1755 17-01-1838 83 jaar
155 Keus, Anna 1711 1795 84 jaar
156 Keus, Dirk 08-12-1709 17-03-1795 85 jaar
157 Koekebacker, Abraham 02-11-1735 07-02-1821 85 jaar
158 Krol, Antje 14-07-1823 19-07-1908 85 jaar
159 Krol, Karste 05-05-1782 13-01-1868 85 jaar
160 Klerk, Grietje de 13-12-1802 11-01-1890 87 jaar
161 Kouwenhoven, Pieter ±1600 11-06-1687 87 jaar
162 Kaijman, Anna 1748 23-11-1836 88 jaar
163 Koolstadt, Isabella ±1690 03-02-1779 89 jaar
164 Kraa, Pieternella de 30-12-1842 18-01-1933 90 jaar
165 Koekebacker, Willem 05-10-1852 26-05-1944 91 jaar
166 Koning, Luitje ±1780 <1880 100 jaar
167 Keppel, Johannes van 08-05-1863 161 jaar
168 Kooij, Aagje 06-08-1844 179 jaar
169 Kamerling, Maaike 03-08-1842 181 jaar
170 Krol, Roelof 12-10-1832 191 jaar
171 Korendijk, Leendert 16-03-1824 200 jaar
172 Korendijk, Elizabeth 14-04-1823 201 jaar
173 Krol, Lense 25-08-1818 205 jaar
174 Kreuk, Melis 14-02-1818 206 jaar
175 Kulk, Teunis 11-01-1818 206 jaar
176 Krol, Jan 01-07-1816 207 jaar
177 Krol, Jacob 16-08-1813 210 jaar
178 Keus, Leenderd 1813 211 jaar
179 Kulk, Jannetje 22-12-1812 211 jaar
180 Kooij, Arie ±1807 217 jaar
181 Kamerling, Jan ±1805 219 jaar
182 Korte, Henricus 13-01-1804 220 jaar
183 Kreuk, Willem ±1796 228 jaar
184 Korendijk, Jan 20-11-1789 234 jaar
185 Keus, Leuntje 1789 235 jaar
186 Kooten, Machiel van 1786 238 jaar
187 Koning, Cornelia de ±1780 244 jaar
188 Kwawegen, Lijntje van ±1780 244 jaar
189 Klepper, Anna de 16-11-1777 246 jaar
190 Kooij, Arie ±1770 254 jaar
191 Krugten, Anneke van ±1755 269 jaar
192 Kartses, Klaas 10-11-1753 270 jaar
193 Kartses, Annegjen 12-09-1745 278 jaar
194 Karsten, Aaltje 18-02-1742 282 jaar
195 Karstes, Hendrik 24-05-1739 284 jaar
196 Koot, Amerentia van ±1740 284 jaar
197 Karsten, Aaltje 24-03-1737 287 jaar
198 Keus, Kniertje >1819 1819 jaar
199 Kessler, Maria 05-06-1937 1937 jaar
200 Kaa (Guyten), Dirk 2024 jaar
201 Kaas, Dirkje 2024 jaar
202 Kajeman, Willem 2024 jaar
203 Kamerling, Kornelis 2024 jaar
204 Kampen, Barend van 2024 jaar
205 Kampsteeg, Adriana 2024 jaar
206 Kapel, Jan 2024 jaar
207 Kats, Minke 2024 jaar
208 Keizer, Aaltje 2024 jaar
209 Kersseboom, Willem 2024 jaar
210 Keus, Dirk 2024 jaar
211 Kiers, Hendrikje 2024 jaar
212 Kiestra, Olfert 2024 jaar
213 Kikke, Hendrik 2024 jaar
214 Klaases, Sytske 2024 jaar
215 Klaassen, Hendrika 2024 jaar
216 KLaessen, Derriksen 2024 jaar
217 Klasen, Klaas 2024 jaar
218 Klaver, Trijntje 2024 jaar
219 Klepper, Dirk 2024 jaar
220 Klepper, Klaas 2024 jaar
221 Klerk, Centje de 2024 jaar
222 Knoest, Peter 2024 jaar
223 Koenders, Geert 2024 jaar
224 Koenen, Andries 2024 jaar
225 Kok, Willem 2024 jaar
226 Kolk, Berend 2024 jaar
227 Koning, Albert 2024 jaar
228 Koning, Harm 2024 jaar
229 Koning, Jacob 2024 jaar
230 Koning, Marten 2024 jaar
231 Koning, Peter 2024 jaar
232 Koning, Roelof 2024 jaar
233 Kooistra, Jantje 2024 jaar
234 Kooten, Machiel van 2024 jaar
235 Korendijker, Claas 2024 jaar
236 Kort, Arnoldus de 2024 jaar
237 Koster, Hester 2024 jaar
238 Koster, Jantje 2024 jaar
239 Kraa, de 2024 jaar
240 Kraaijkamp, Jannetje 2024 jaar
241 Kraan, Gerrit 2024 jaar
242 Kroon, Geertje 2024 jaar
243 Kuhn, Johannes 2024 jaar
244 Kuijper, Johanna 2024 jaar
245 Kuijs, Pietje 2024 jaar
246 Kuilenburg, Johannes van 2024 jaar
247 Kuipers, Johannes 2024 jaar
248 Kulk, Pieter 2024 jaar
249 Kwint, Johanna 2024 jaar