Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam

Overzicht van de 3712 personen

De lijst is oplopend gesorteerd op Leeftijd
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Hoff, Jacobus van 't 19-06-1921 -1922 jaar
2 Hoff, Janna van 't 05-12-1918 -1919 jaar
3 Kouwenberg, Bernard 31-03-1906 -1907 jaar
4 Jonker, Trijntje 20-04-1905 -1906 jaar
5 Brouwer, Rika 08-05-1904 -1905 jaar
6 Tak, Johannes van der 1905 -1905 jaar
7 Duiven, Tiemen 24-03-1903 -1904 jaar
8 Jonker, Baukje 22-06-1902 -1903 jaar
9 Linden, Cornelia van der 1903 -1903 jaar
10 Sijp, Jacobus van 07-07-1901 -1902 jaar
11 Stuifzand, Barend >1901 -1901 jaar
12 Hamersveld, Thomas van 1900 -1900 jaar
13 Jonker, Jacobus 30-06-1899 -1900 jaar
14 Sijp, Alida van 05-11-1898 -1899 jaar
15 Hoff, Jan van 't 09-10-1897 -1898 jaar
16 Linden, Sjaan van der 06-04-1897 -1898 jaar
17 Stellenaar, Arnoldus 1898 -1898 jaar
18 Groot, Alida de 26-11-1896 -1897 jaar
19 Sijp, Cornelia van 22-07-1896 -1897 jaar
20 Stuifzand, Susanna 24-12-1896 -1897 jaar
21 Remeeus, Jacques 15-03-1895 -1896 jaar
22 Sijp, Gerardus van 29-07-1895 -1896 jaar
23 Stuifzand, Adriaantje 02-06-1895 -1896 jaar
24 Anrooij, Paulus van 1895 -1895 jaar
25 Mullens, Antonia 19-11-1894 -1895 jaar
26 Sijp, Anna van 27-05-1894 -1895 jaar
27 Linden, Johanna van der 30-01-1893 -1894 jaar
28 Sijp, Jan van 03-06-1893 -1894 jaar
29 Hattem, Marinus van 1893 -1893 jaar
30 Stuifzand, Reinier 05-12-1892 -1893 jaar
31 Duiven, Kornelisje 24-12-1891 -1892 jaar
32 Stuifzand, Thomas 18-07-1891 -1892 jaar
33 Jonker, Geertruida 15-12-1890 -1891 jaar
34 Klerk, Johannes 30-03-1890 -1891 jaar
35 Linden, Fransiscus van der 07-10-1890 -1891 jaar
36 Rij, Hendrika van 1891 -1891 jaar
37 Heide, Harm van der 1890 -1890 jaar
38 Geld, Louisa van der 24-03-1888 -1889 jaar
39 Griffioen, Willem 20-06-1888 -1889 jaar
40 Hendriks, Maria 1889 -1889 jaar
41 Annes, Maartje 1888 -1888 jaar
42 Beugelink, Harm 1888 -1888 jaar
43 Brouwer, Hermanus 1888 -1888 jaar
44 Heide, Jannes van der 1887 -1887 jaar
45 Leenen, Gabriel 1887 -1887 jaar
46 Geld, Johannes van der 10-05-1885 -1886 jaar
47 Gerritsen, Margaretha 1886 -1886 jaar
48 Heezik, Gerardus van 1886 -1886 jaar
49 Heide, Elisabeth van der 1886 -1886 jaar
50 Swaneburg, Christina 1885 -1885 jaar
51 Klerk, Wijntje de 01-09-1883 -1884 jaar
52 Berkenbosch, Aaltje 10-05-1881 -1882 jaar
53 Dooijenburgh, Geertruida 1882 -1882 jaar
54 Hoekstra, Antje 1882 -1882 jaar
55 Geld, Johanna van der 14-04-1880 -1881 jaar
56 Heide, Lammert van der 1881 -1881 jaar
57 Alexander, Jan 1880 -1880 jaar
58 Heide, Hendrik ter 07-05-1879 -1880 jaar
59 Dubbelt, Hermanus 1879 -1879 jaar
60 Geld, Hermanus van der 26-09-1878 -1879 jaar
61 Linden, Johannes van der 13-07-1878 -1879 jaar
62 Los, Grietje 1879 -1879 jaar
63 Alexander, Alida 03-01-1877 -1878 jaar
64 Geld, Hendrikus van der 13-06-1877 -1878 jaar
65 Klerk, Barend de 25-11-1877 -1878 jaar
66 Kraan, Gijsbertus 1878 -1878 jaar
67 Schaap, Immetje 22-07-1877 -1878 jaar
68 Van Sijp, Wilhelmina 21-01-1877 -1878 jaar
69 Groot, Dick de 1877 -1877 jaar
70 Boer, Hendrikje van de 1876 -1876 jaar
71 Daal, Elisabeth van 13-07-1875 -1876 jaar
72 Duiven, Meine 24-02-1875 -1876 jaar
73 Klerk, Charlotte de 05-02-1875 -1876 jaar
74 Los, Harm 1876 -1876 jaar
75 Phaff, Frans 1876 -1876 jaar
76 Alexander, Hermanus 1875 -1875 jaar
77 Brouwer, Christiaan 08-07-1874 -1875 jaar
78 Hiltrop, Antonius 1875 -1875 jaar
79 Jansen, Johannes 1875 -1875 jaar
80 Ruessink, Hendrikus 1875 -1875 jaar
81 Alexander, Jacomina 1874 -1874 jaar
82 Bakker, Dirk ±1874 -1874 jaar
83 Hensen, Jacobus 1874 -1874 jaar
84 Alexander, Cornelia 09-12-1872 -1873 jaar
85 Bakker, Pieter 05-11-1872 -1873 jaar
86 Brouwer, Jan 20-08-1872 -1873 jaar
87 Kort, Dirk de 1873 -1873 jaar
88 Yspelder, Cornelis ±1873 -1873 jaar
89 Baardman, Barend 1872 -1872 jaar
90 Schaap, Aaltje 07-03-1871 -1872 jaar
91 Wijk, Trijntje van der 1872 -1872 jaar
92 Bakker, Leendert ±1871 -1871 jaar
93 Stuifzand, Reinier 01-04-1870 -1871 jaar
94 Boer, Luite de ±1870 -1870 jaar
95 Dol, Jacob 1870 -1870 jaar
96 Klerk, Suzanna de 14-11-1869 -1870 jaar
97 Van Sijp, Geertje 11-12-1869 -1870 jaar
98 Graaf, Hendrika de 16-05-1868 -1869 jaar
99 Mathlener, Maartje 1869 -1869 jaar
100 Priemus, Tona 1869 -1869 jaar
101 Schaap, Guurtje 05-11-1868 -1869 jaar
102 Geld, Hendrik van der 22-11-1867 -1868 jaar
103 Schelde, Adirana van der 25-12-1867 -1868 jaar
104 Alexander, Nicolaas 28-03-1866 -1867 jaar
105 Schaap, Jacoba 03-02-1866 -1867 jaar
106 Alexander, Wiepke 01-02-1865 -1866 jaar
107 Duiven, Klaasje 1866 -1866 jaar
108 Duiven, Roelof 24-02-1865 -1866 jaar
109 Graaf, Hendrika de 24-11-1865 -1866 jaar
110 Heide, Thomas ter 30-11-1865 -1866 jaar
111 Mos, Leendert de 1866 -1866 jaar
112 Stuifzand, Tomasina 08-05-1865 -1866 jaar
113 Brouwer, Johanna 12-10-1864 -1865 jaar
114 Geld, Jacobus van der 14-05-1864 -1865 jaar
115 Griffioen, Gerard 12-11-1864 -1865 jaar
116 Hoekman, Johannes 1865 -1865 jaar
117 Linden, Pieter van der 01-11-1864 -1865 jaar
118 Butselaar, Albertus 1864 -1864 jaar
119 Stuifzand, Elisabeth 01-04-1863 -1864 jaar
120 Boer, Pieter de 01-04-1862 -1863 jaar
121 Koekebacker, Elisabeth 14-03-1862 -1863 jaar
122 Geld, Clasina van der 12-05-1861 -1862 jaar
123 Koekebacker, Adiranus 21-01-1861 -1862 jaar
124 Pit, Trijntje 1862 -1862 jaar
125 Stuifzand, Jansje 30-01-1861 -1862 jaar
126 Bakker, Cornelia 16-12-1860 -1861 jaar
127 Blanken, Gerrit den 1860 -1860 jaar
128 Koekebacker, Abraham 05-09-1859 -1860 jaar
129 Buurmeester, Aagje 1859 -1859 jaar
130 Groot, Trijntje de 22-09-1858 -1859 jaar
131 Heide, Harm van der 1859 -1859 jaar
132 Hoekman, Hendrik 1859 -1859 jaar
133 Stuifzand, Wijntje 1859 -1859 jaar
134 Thysse, Anna 1859 -1859 jaar
135 Driel, Jacoba van 1858 -1858 jaar
136 Stoker, Trijntje 1858 -1858 jaar
137 Vliet, Hillletje van 1858 -1858 jaar
138 Bron, Roelof 03-06-1856 -1857 jaar
139 Lok, Roelof 1857 -1857 jaar
140 Pieterson, Machiel 1857 -1857 jaar
141 Remeeus, Elisa 1857 -1857 jaar
142 Voorde, Marinus van de 29-06-1856 -1857 jaar
143 Boom, Pietronella van der 1856 -1856 jaar
144 Heide, Jantje van der 1856 -1856 jaar
145 Koning, Aaltje 1856 -1856 jaar
146 Meer, Petronella van der 1856 -1856 jaar
147 Rengenoldus, Wiebe 1856 -1856 jaar
148 Boer, Pietje de 15-01-1854 -1855 jaar
149 Brouwer, Jan 04-02-1854 -1855 jaar
150 Mullens, Hendrik 1855 -1855 jaar
151 Stuifzand, Ida 05-08-1854 -1855 jaar
152 Boer, Jebbigje de 1854 -1854 jaar
153 Korte, Johannes 1854 -1854 jaar
154 Boogerd, Maatje 1853 -1853 jaar
155 Heide, Jan van der 1853 -1853 jaar
156 Hendriks, Pieter 1853 -1853 jaar
157 Stuifzand, Willemina 21-11-1852 -1853 jaar
158 Baardman, Wijntje 16-10-1851 -1852 jaar
159 Geld, Hermanus van der 07-03-1851 -1852 jaar
160 Stuifzand, Antonia 21-03-1851 -1852 jaar
161 Klerk, Izaak de 20-09-1850 -1851 jaar
162 Koekebacker, Pietronella 28-03-1850 -1851 jaar
163 Pattenier, Lena 1851 -1851 jaar
164 Pit, Saakje 1851 -1851 jaar
165 Daal, Louise van 04-11-1849 -1850 jaar
166 Groot, Egbert de 16-10-1849 -1850 jaar
167 Kuhn, Heinrich 1850 -1850 jaar
168 Stuifzand, Pietertje 30-11-1849 -1850 jaar
169 Daal, teuntje van 20-01-1848 -1849 jaar
170 Geld, Johannes van der 10-12-1848 -1849 jaar
171 Klerk, Susanna de 05-05-1848 -1849 jaar
172 Lok, Klaasje 1849 -1849 jaar
173 Lok, Niesje 1849 -1849 jaar
174 Schaap, Martijntje 25-02-1848 -1849 jaar
175 Stuifzand, Reinier 22-11-1848 -1849 jaar
176 Boer, Johannes de 20-02-1847 -1848 jaar
177 Koekebacker, Christina 27-01-1847 -1848 jaar
178 Pit, Lambertje 1848 -1848 jaar
179 Baardman, Huibert 28-12-1846 -1847 jaar
180 Geld, Beate van der 25-03-1846 -1847 jaar
181 Graaf, Klaasje de 18-01-1846 -1847 jaar
182 Klerk, Evert de 02-06-1846 -1847 jaar
183 Kwaak, Jannetje 1847 -1847 jaar
184 Noorman, Lammigje 01-01-1846 -1847 jaar
185 Petersen, Pieter 1847 -1847 jaar
186 Bron, Brand 15-11-1845 -1846 jaar
187 Brouwer, Pieter 15-08-1845 -1846 jaar
188 Graaf, Jantje de 14-12-1845 -1846 jaar
189 Hoefman, Reint 1846 -1846 jaar
190 Koekebacker, Anna 01-11-1845 -1846 jaar
191 Korte, Margaretha 1846 -1846 jaar
192 Linden, Maria van der 1846 -1846 jaar
193 Mintjes, Tjalligje 1846 -1846 jaar
194 Boogerd, Pieter 1845 -1845 jaar
195 Daal, Catharina van 27-06-1844 -1845 jaar
196 Houten, Stoffelina van den 1845 -1845 jaar
197 Klerk, Anna de 14-08-1844 -1845 jaar
198 Koekebacker, Sophia 09-08-1844 -1845 jaar
199 Los, Marrigje 1845 -1845 jaar
200 Pens, Anna 1845 -1845 jaar
201 Schaap, Simon 15-10-1844 -1845 jaar
202 Wit, Susanna de 1845 -1845 jaar
203 Groot, Trijntje de 28-11-1843 -1844 jaar
204 Korte, Petrus 1844 -1844 jaar
205 Boogerd, Dirk 22-05-1842 -1843 jaar
206 Bron, Albert 08-09-1842 -1843 jaar
207 Lok, Jan 1843 -1843 jaar
208 Ontrop, Matthijs 1843 -1843 jaar
209 Pit, Femmigje 1843 -1843 jaar
210 Visser, Dirk 1843 -1843 jaar
211 Daal, Elisabeth van 09-02-1841 -1842 jaar
212 Dijk, Roelof van 1842 -1842 jaar
213 Groot, Geert de 09-02-1841 -1842 jaar
214 Pit, Jan 1842 -1842 jaar
215 Schreuder, Gerrit 1842 -1842 jaar
216 Vries, Yfke de 24-03-1841 -1842 jaar
217 Baardman, Bastiaantje 30-05-1840 -1841 jaar
218 Lange, Grietje de 1841 -1841 jaar
219 Los, Hendrikje 1841 -1841 jaar
220 Pit, Remmelt 1841 -1841 jaar
221 Vastenburg, Willem 1841 -1841 jaar
222 Boer, Mattheus de 1840 -1840 jaar
223 Duiven, Klaasje 1840 -1840 jaar
224 Boogerd, Stoffel 1839 -1839 jaar
225 Erwich, Johanna ±1839 -1839 jaar
226 Graaf, Beertje de 13-03-1838 -1839 jaar
227 Groot, Jan de 31-07-1838 -1839 jaar
228 Klerk, Cornelis de 15-05-1838 -1839 jaar
229 Koten, Joost van 1839 -1839 jaar
230 Smitte, Wilhelmina ter 1839 -1839 jaar
231 Koekkoek, Stijntje 1838 -1838 jaar
232 Lok, Hendrik 1838 -1838 jaar
233 Los, Aaltje 1838 -1838 jaar
234 Veer, Jappes van der 16-09-1837 -1838 jaar
235 Bron, Aaltje 26-08-1836 -1837 jaar
236 Haveman, Jacobje 1837 -1837 jaar
237 Jong, Jantje de 09-09-1836 -1837 jaar
238 Moot, Margaretha ±1837 -1837 jaar
239 Muller, Johanna ±1837 -1837 jaar
240 Snijders, Hendrikus 1837 -1837 jaar
241 Timmermans, Jacobus 14-10-1836 -1837 jaar
242 Vries, Yfke de 18-02-1836 -1837 jaar
243 Graaf, Luite de 02-12-1835 -1836 jaar
244 Heide, Jan ter 26-08-1835 -1836 jaar
245 Saclee, Willem 1835 -1835 jaar
246 Stuifzand, Reinier ±1835 -1835 jaar
247 Veen, Harmpje van 28-10-1834 -1835 jaar
248 Visser, Martina 1835 -1835 jaar
249 Berkenbosch, Sijbrand 1834 -1834 jaar
250 Boogerd, Leendert 1834 -1834 jaar
251 Coblenz, Bernardus 1834 -1834 jaar
252 Duiven, Hendrik 1834 -1834 jaar
253 Vries, Hendrik de 1834 -1834 jaar
254 Boer, Sytske de 09-01-1832 -1833 jaar
255 Cornax, Johanna 03-01-1832 -1833 jaar
256 Griffioen, Klaasje 16-02-1831 -1832 jaar
257 Jonker, Maria 29-09-1831 -1832 jaar
258 Pol, Jacob van der 1832 -1832 jaar
259 Stuifzand, Yda ±1832 -1832 jaar
260 Coeper, Adriana 22-03-1830 -1831 jaar
261 Verdonk, Martina 1831 -1831 jaar
262 Cornax, Jean 17-02-1829 -1830 jaar
263 Graaf, Pieter de 25-05-1829 -1830 jaar
264 Pol, Willem van der 1830 -1830 jaar
265 Schaft, Cornelis van der 1830 -1830 jaar
266 Schilder, Maretje 1830 -1830 jaar
267 Smeden, Helena van 18-09-1829 -1830 jaar
268 Spruyt, Johann 1830 -1830 jaar
269 Zoete, Catharina de ±1830 -1830 jaar
270 Berkenbosch, Jannes 08-03-1828 -1829 jaar
271 Boer, Hylke de 12-10-1828 -1829 jaar
272 Bos, Femmigjen 1829 -1829 jaar
273 Smeden, Bauke van 05-08-1828 -1829 jaar
274 Stuifzand, Matthijs 08-05-1828 -1829 jaar
275 Boer, Hendrikje de 15-09-1827 -1828 jaar
276 Boer, Hylke de 06-09-1827 -1828 jaar
277 Boer, Klaasje de 1828 -1828 jaar
278 Boer, Tjetske de 06-09-1827 -1828 jaar
279 Abbas, Johanna 1827 -1827 jaar
280 Graaf, Pietertje de 22-08-1826 -1827 jaar
281 Kikke, Aaltje 1827 -1827 jaar
282 Boer, Grietje de 29-04-1825 -1826 jaar
283 Griffioen, Jacoba 15-12-1825 -1826 jaar
284 Holk, Gerrit van 1826 -1826 jaar
285 Koster, Wijntje 25-08-1825 -1826 jaar
286 Pit, Albert 1826 -1826 jaar
287 Riesenbrij, Pieter 21-02-1825 -1826 jaar
288 Boer, Geesje de 1825 -1825 jaar
289 Boer, Nanne de 22-08-1824 -1825 jaar
290 Bron, Jantje 04-02-1824 -1825 jaar
291 Cornax, Hendrica 28-09-1824 -1825 jaar
292 Visser, Wilhelmina 1825 -1825 jaar
293 Boogerd, Lena 1824 -1824 jaar
294 Graaf, Eise de 13-10-1823 -1824 jaar
295 Haveman, Mijntje 1824 -1824 jaar
296 Heide, Lambert van der 1824 -1824 jaar
297 Koekebacker, Elisabeth 1824 -1824 jaar
298 Pattenier, Jacobus 1824 -1824 jaar
299 Van Sijp, Jelle 11-06-1823 -1824 jaar
300 Vijverberg, Adriaan 01-07-1823 -1824 jaar
301 Helder, Christina 1823 -1823 jaar
302 Koster, Willem 05-03-1822 -1823 jaar
303 Pronk, Dirk 10-04-1822 -1823 jaar
304 Riesenbrij, Pietertjen 30-07-1822 -1823 jaar
305 Sijtzema, Fruike 1823 -1823 jaar
306 Boer, Albert de 18-05-1821 -1822 jaar
307 Griffioen, Gerrit 20-07-1821 -1822 jaar
308 Jonker, Elisabeth 28-12-1821 -1822 jaar
309 Lange, Hendrik de 1822 -1822 jaar
310 Pit, Lutjen 1822 -1822 jaar
311 Thijsse, Elias 1822 -1822 jaar
312 Best, Klaas de ±1821 -1821 jaar
313 Cornax, Maria 30-05-1820 -1821 jaar
314 Groen, Marijtje 1821 -1821 jaar
315 Haveman, Cornelisje 1821 -1821 jaar
316 Koekebacker, Petronella 25-02-1820 -1821 jaar
317 Krol, Aafjen 08-12-1820 -1821 jaar
318 Riesenbrij, Fettje 14-04-1820 -1821 jaar
319 Stam, Hendrikje 1821 -1821 jaar
320 Stuifzand, Petronella 1821 -1821 jaar
321 Van Sijp, Lijsbeth 1821 -1821 jaar
322 Bron, Sjoekje 03-10-1819 -1820 jaar
323 Persie, Dirksje van 15-01-1819 -1820 jaar
324 Schippers, Renske 11-12-1819 -1820 jaar
325 Tieman, Elisabeth 1820 -1820 jaar
326 Valkenhoff, Cornelia 1820 -1820 jaar
327 Blerkom, Jacoba 1819 -1819 jaar
328 Blerkum, Jacoba van 1819 -1819 jaar
329 Coblents, Hendrika 1819 -1819 jaar
330 Duitgenius, Niesje 1819 -1819 jaar
331 Haveman, Jannes 1819 -1819 jaar
332 Van Sijp, Witse 1819 -1819 jaar
333 Hofland, Maartje 1818 -1818 jaar
334 Hofland, Maartje 1818 -1818 jaar
335 Korte, Jacob 1818 -1818 jaar
336 Koster, Joseph 01-05-1817 -1818 jaar
337 Lange, Johannes de 1818 -1818 jaar
338 Nijemeijer, Arend 1818 -1818 jaar
339 Boer, Jan de 30-03-1816 -1817 jaar
340 Graaf, Jan de 28-08-1816 -1817 jaar
341 Graaf, Jantjen de 10-11-1816 -1817 jaar
342 Koekebacker, Hendrika 1817 -1817 jaar
343 Lange, Roelof de 1817 -1817 jaar
344 Machielse, Anna 01-06-1816 -1817 jaar
345 Veen, Annegjen van 15-08-1816 -1817 jaar
346 Heer, Hendrik de 12-01-1815 -1816 jaar
347 Klerk, Evert de 17-03-1815 -1816 jaar
348 Kulk, Jaapje 1816 -1816 jaar
349 Pol, Aaltje van der 1816 -1816 jaar
350 Pol, Aaltje van der 1816 -1816 jaar
351 Graaf, Renske de 20-10-1814 -1815 jaar
352 Jans, Trijntje 08-12-1814 -1815 jaar
353 Koster, Jacob 12-08-1814 -1815 jaar
354 Lange, Klaas de 1815 -1815 jaar
355 Linden, Maria van der 12-01-1814 -1815 jaar
356 Riem, Charlotta 18-08-1814 -1815 jaar
357 Schallenberg, Gerrit 14-10-1814 -1815 jaar
358 Boogerd, Jannetje 1814 -1814 jaar
359 Fluijt, Adriaan 01-10-1813 -1814 jaar
360 Graaf, Jacob de 19-03-1813 -1814 jaar
361 Koster, Jacob 1814 -1814 jaar
362 Machielse, Maria 13-09-1813 -1814 jaar
363 Schippers, Hendrik 06-12-1813 -1814 jaar
364 Baas, Adriaantje 08-01-1812 -1813 jaar
365 Boer, Willempje de 1813 -1813 jaar
366 Brouwer, Helena 26-03-1812 -1813 jaar
367 Damme, Jan van 1813 -1813 jaar
368 Graaf, Klaasjen de 20-05-1812 -1813 jaar
369 Klerk, Adirana de 10-09-1812 -1813 jaar
370 Koster, Dirk 08-01-1812 -1813 jaar
371 Riesenbrij, Jacob 27-09-1812 -1813 jaar
372 Schallenberg, Johannes 31-01-1812 -1813 jaar
373 Van Sijp, Dirk 11-05-1812 -1813 jaar
374 Worp, Trijntje 14-11-1812 -1813 jaar
375 Alexander, Jantjen 24-01-1811 -1812 jaar
376 Eggink, Dirk 1812 -1812 jaar
377 Groot, Egbert de 16-06-1811 -1812 jaar
378 Jeveren, Cornelia 15-03-1811 -1812 jaar
379 Koster, Dirk 1812 -1812 jaar
380 Schram, Pieternella 1812 -1812 jaar
381 Bakker, Adriana 27-04-1810 -1811 jaar
382 Klerk, Martinus de 18-04-1810 -1811 jaar
383 Lok, Jacob 22-08-1810 -1811 jaar
384 Oosterink, Sijertien 1811 -1811 jaar
385 Schallenberg, Klaas 06-02-1810 -1811 jaar
386 Boer, Sjouke 17-09-1809 -1810 jaar
387 Graaf, Eize de 1810 -1810 jaar
388 Groot, Trijntjen de 16-04-1809 -1810 jaar
389 Hasselman, Sijtje 1810 -1810 jaar
390 Haveman, Willempje 28-06-1809 -1810 jaar
391 Heidde, Hilligje van der 1810 -1810 jaar
392 Kaat, Pieter 1810 -1810 jaar
393 Krol, Albert 27-05-1809 -1810 jaar
394 Baas, Jacob 19-11-1808 -1809 jaar
395 Graaf, Roelof de 15-01-1808 -1809 jaar
396 Lange, Albert de 1809 -1809 jaar
397 Oosting, Lucas 1809 -1809 jaar
398 Bakker, Klazina 13-07-1807 -1808 jaar
399 Groot, Anne de 04-02-1807 -1808 jaar
400 Heidde, Hendrikje van der 1808 -1808 jaar
401 Hilgers, Joannes 1808 -1808 jaar
402 Klerk, Sent de 28-05-1807 -1808 jaar
403 Lange, Jan de 1808 -1808 jaar
404 Schallenberg, Gerritje 13-06-1807 -1808 jaar
405 Wiesenhaan, Jansje 1808 -1808 jaar
406 Baardman, Barend 19-06-1806 -1807 jaar
407 Baas, Cronelis 16-12-1806 -1807 jaar
408 Bakker, Adriana 19-06-1806 -1807 jaar
409 Beijl, Andriana van der 1807 -1807 jaar
410 Boogerd, Christiaan 1807 -1807 jaar
411 Heidde, Albert van der 1807 -1807 jaar
412 Hoek, Neeltje 1807 -1807 jaar
413 Keizer, Annechien 1807 -1807 jaar
414 Lange, Jacob de 23-03-1806 -1807 jaar
415 Lee, Crelis van der 1807 -1807 jaar
416 Sluis, Johanna van der 09-09-1806 -1807 jaar
417 Stuifzand, Matthijs 28-03-1806 -1807 jaar
418 Bakker, Adriana 25-01-1805 -1806 jaar
419 Buiten, Jan van 16-01-1805 -1806 jaar
420 Hof, Geertjen 1806 -1806 jaar
421 Klerk, Antonie de 15-01-1805 -1806 jaar
422 Lenstra, Andries 14-09-1805 -1806 jaar
423 Lok, Klaasjen 1806 -1806 jaar
424 Sas, Joannes 1806 -1806 jaar
425 Schallenberg, Gerrit 14-08-1805 -1806 jaar
426 Schallenberg, Gerrtje 14-08-1805 -1806 jaar
427 Vries, Meine de 1806 -1806 jaar
428 Worst, Frederik 1806 -1806 jaar
429 Baas, Annigje 13-01-1804 -1805 jaar
430 Duiven, Wolter 26-11-1804 -1805 jaar
431 Haan, Wilhelmina de 1805 -1805 jaar
432 Lok, Niesje 1805 -1805 jaar
433 Riem, Anna 1805 -1805 jaar
434 Bakker, Jannetje 06-07-1803 -1804 jaar
435 Schallenberg, Gerrit 11-12-1803 -1804 jaar
436 Smeden, Jetske van 18-01-1803 -1804 jaar
437 Alexander, Nicolaas 1803 -1803 jaar
438 Baas, Arij 11-12-1802 -1803 jaar
439 Hof, Pieter 1803 -1803 jaar
440 Pol, Jan van der 1803 -1803 jaar
441 Visser, Cornelius 1803 -1803 jaar
442 Alexander, Nicolaas 05-02-1801 -1802 jaar
443 Baas, Arij 27-05-1801 -1802 jaar
444 Bouwknegt, Kleisjen ±1802 -1802 jaar
445 Homburg 1802 -1802 jaar
446 Klerk, Maria de 05-05-1801 -1802 jaar
447 Mey, Fedde van der 13-01-1801 -1802 jaar
448 Tip, Peter 1802 -1802 jaar
449 Have, Adriana van der 1801 -1801 jaar
450 Hof, Wolter 1801 -1801 jaar
451 Lenstra, Wiepke 03-06-1800 -1801 jaar
452 Schallenberg, Gerritje 24-03-1800 -1801 jaar
453 Smeden, Geertje van 29-04-1800 -1801 jaar
454 Alexander, Anna 11-08-1799 -1800 jaar
455 Baas, Annigje 16-03-1799 -1800 jaar
456 Boer, Hendrik 1800 -1800 jaar
457 Boer, Pieter de 1800 -1800 jaar
458 Boerkamp, Antonia 1800 -1800 jaar
459 Elsing, Johannes 06-07-1799 -1800 jaar
460 Heer, Grietje de 30-06-1799 -1800 jaar
461 Klerk, Dirk de 29-05-1799 -1800 jaar
462 Poepjens, Jentjen 24-08-1799 -1800 jaar
463 Zuijlen, Maria van 1800 -1800 jaar
464 Arijse, Antonie 1799 -1799 jaar
465 Rijyter, Sara de 1799 -1799 jaar
466 Alexander, Johanna 15-06-1797 -1798 jaar
467 Frankot, Maria 25-05-1797 -1798 jaar
468 Grasdijk, Kina 1798 -1798 jaar
469 Heer, Giesbert de 19-11-1797 -1798 jaar
470 Klerk, Gerrit de 05-09-1797 -1798 jaar
471 Kok, Geertuide 1798 -1798 jaar
472 Lenstra, Aaltje 16-09-1797 -1798 jaar
473 Mey, Wiepkjen van der 25-12-1797 -1798 jaar
474 Schipper, Wijbigje 26-04-1797 -1798 jaar
475 Smeden, Gerrit van 10-09-1797 -1798 jaar
476 Worp, Wollemoed 10-09-1797 -1798 jaar
477 Baas, Machiel 19-09-1796 -1797 jaar
478 Ende, Pieter van den 29-01-1796 -1797 jaar
479 Heer, Lambertus de 24-07-1796 -1797 jaar
480 Lukus, Karel 1797 -1797 jaar
481 Schallenberg, Arie 27-03-1796 -1797 jaar
482 Van Sijp, Cornelis 1797 -1797 jaar
483 Vinck, Joannes 08-11-1796 -1797 jaar
484 Worp, Neeltje 24-02-1796 -1797 jaar
485 Baukes, Douwe 04-10-1795 -1796 jaar
486 Buiten, Gerrit van 1796 -1796 jaar
487 Jonker, Adriana 1796 -1796 jaar
488 Korten, Johannes 1796 -1796 jaar
489 Lega, Toontje 1796 -1796 jaar
490 Lenstra, Gerlof 01-05-1795 -1796 jaar
491 Linkenhoeff, Hendrica 03-05-1795 -1796 jaar
492 Mey, Fetje van der 19-06-1795 -1796 jaar
493 Schellingen, Aafje 1796 -1796 jaar
494 , Baukje 28-12-1794 -1795 jaar
495 Bakker, Cornelia 20-07-1794 -1795 jaar
496 Boer, Marrigje 22-01-1794 -1795 jaar
497 Ende, Leendert van den 27-02-1794 -1795 jaar
498 Elbersen, teuntje 1794 -1794 jaar
499 Haveman, Jan 1794 -1794 jaar
500 Kolk, Trijntje 1794 -1794 jaar
501 Lega, Clara 1794 -1794 jaar
502 Pit, Remmelt 24-02-1793 -1794 jaar
503 Worp, Aaltje 10-12-1793 -1794 jaar
504 Heer, Gerrigjen de 29-11-1792 -1793 jaar
505 Lenstra, Gerlof 01-12-1792 -1793 jaar
506 Peereboom, Aagje 27-04-1792 -1793 jaar
507 Schute, Jantje 1793 -1793 jaar
508 Vijverberg, Janna 1793 -1793 jaar
509 Baukes, Sybren 22-05-1791 -1792 jaar
510 Brouwer, Martienus 1792 -1792 jaar
511 Griffioen, Hendrik <13-11-1791 -1792 jaar
512 Harst, Catharina van der 1792 -1792 jaar
513 Heer, Gerrit de 06-10-1791 -1792 jaar
514 Heidde, Sophia van der 1792 -1792 jaar
515 Jonker, Grietje 1792 -1792 jaar
516 Kersseboom, Heijltje 1792 -1792 jaar
517 Lega, Anna 27-05-1791 -1792 jaar
518 Pauw, Dirk 20-11-1791 -1792 jaar
519 Peereboom, Cornelis 17-04-1791 -1792 jaar
520 Pronk, Arie 1792 -1792 jaar
521 Schippers, Jurjen 30-09-1791 -1792 jaar
522 Smit, Pieter 20-11-1791 -1792 jaar
523 Struik, Dirk 1792 -1792 jaar
524 Alexander, Batjen 24-01-1790 -1791 jaar
525 Beekhuijzen, Arie 1791 -1791 jaar
