Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam

Overzicht van de 3712 personen

De lijst is oplopend gesorteerd op Overlijdens/begrafenisdatum
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 2024 jaar
2 , Aafke ±1750 -1750 jaar
3 , Aaltien 14-12-1764 -1765 jaar
4 , Aaltje 2024 jaar
5 , Adriaan <31-05-1592 -1593 jaar
6 , Aeltjen 2024 jaar
7 , Albert 18-08-1715 -1716 jaar
8 , Albert 18-12-1718 -1719 jaar
9 , Albert 1748 -1748 jaar
10 , An 02-06-1794 229 jaar
11 , Andries 29-05-1778 245 jaar
12 , Andries 29-05-1778 245 jaar
13 , Andries 03-05-1784 240 jaar
14 , Anne ±1720 -1720 jaar
15 , Anne ±1790 -1790 jaar
16 , Annechien 10-01-1712 -1713 jaar
17 , AnnegienJans 12-12-1717 -1718 jaar
18 , Antje ±1695 -1695 jaar
19 , Arend ±1710 314 jaar
20 , Ariaentge ±1500 -1500 jaar
21 , Arien 2024 jaar
22 , Atje 11-11-1781 242 jaar
23 , Baukje 2024 jaar
24 , Baukje 28-12-1794 -1795 jaar
25 , Beertje 2024 jaar
26 , Bets 2024 jaar
27 , Binnigje 2024 jaar
28 , Catharina 2024 jaar
29 , Claes 03-03-1677 -1678 jaar
30 , Coene 2024 jaar
31 , Coene 2024 jaar
32 , Daemke ±1535 -1535 jaar
33 , Dieuwke 2024 jaar
34 , Dirk 18-10-1711 312 jaar
35 , Dirk 14-01-1774 -1775 jaar
36 , Dirkjen 2024 jaar
37 , Douw 02-01-1788 236 jaar
38 , Femmigien 20-12-1719 -1720 jaar
39 , Franske 01-01-1710 314 jaar
40 , Fyke 2024 jaar
41 , Geertruida 2024 jaar
42 , Geeske 24-09-1733 -1734 jaar
43 , Gertje 2024 jaar
44 , Grietje 2024 jaar
45 , Grietje 2024 jaar
46 , Grietje ±1560 -1560 jaar
47 , Grietje ±1725 -1725 jaar
48 , Grietje 1741 -1741 jaar
49 , Grietjen ±1690 -1690 jaar
50 , Harm 23-06-1715 -1716 jaar
51 , Hendrik 1744 -1744 jaar
52 , Hendrik 02-08-1777 -1778 jaar
53 , Hielke 30-11-1755 268 jaar
54 , Hiltje 0 jaar
55 , Huijbertjen 2024 jaar
56 , Iefke 2024 jaar
57 , IJsbrand 2024 jaar
58 , Isak 12-01-1727 297 jaar
59 , Jan 22-09-1715 308 jaar
60 , Jan 1750 -1750 jaar
61 , Jan 19-01-1772 252 jaar
62 , Janke 2024 jaar
63 , Jannegje 2024 jaar
64 , Jantien 19-05-1737 -1738 jaar
65 , Jarichje 17-10-1798 225 jaar
66 , Jarig 14-01-1714 310 jaar
67 , Jauk ±1660 -1660 jaar
68 , Jaukje 04-06-1730 -1731 jaar
69 , Jesel 2024 jaar
70 , Jetsje 11-06-1733 290 jaar
71 , Johannes 05-03-1724 -1725 jaar
72 , Karst 2024 jaar
73 , Klaas 05-09-1717 306 jaar
74 , Klaasien ±1750 274 jaar
75 , Klaaske 1757 -1757 jaar
76 , Kornelis 1746 -1746 jaar
77 , Lambert 2024 jaar
78 , Lambert 2024 jaar
79 , Linse 30-06-1736 -1737 jaar
80 , Lubbert 08-02-1722 -1723 jaar
81 , Luijtien 02-07-1719 -1720 jaar
82 , Luijtien 12-01-1727 -1728 jaar
83 , Lutske 21-07-1740 -1741 jaar
84 , Lutske 13-08-1790 233 jaar
85 , Maaike 1748 -1748 jaar
86 , Margien 17-10-1734 -1735 jaar
87 , Margje 23-10-1784 -1785 jaar
88 , Molle ±1695 -1695 jaar
89 , Otte ±1660 -1660 jaar
90 , Otte 13-07-1721 -1722 jaar
91 , Pelgrim 2024 jaar
92 , Peter 29-07-1714 -1715 jaar
93 , Pieter 2024 jaar
94 , Pieter ±1590 -1590 jaar
95 , Pieter 03-05-1722 302 jaar
96 , Pieter 06-07-1738 285 jaar
97 , Popke 18-02-1759 265 jaar
98 , Popke 04-11-1786 237 jaar
99 , Popkje 05-11-1747 276 jaar
100 , Poppe 12-01-1721 303 jaar
101 , Remmelt 1681 -1681 jaar
102 , Rijnder 2024 jaar
103 , Rochus ±1535 -1535 jaar
104 , Schalk ±1525 -1525 jaar
105 , Schelte 02-04-1719 305 jaar
106 , Seeke 2024 jaar
107 , Seerp ±1690 334 jaar
108 , Seerps 31-08-1753 270 jaar
109 , Servaas 06-08-1702 321 jaar
110 , Servas 29-07-1694 329 jaar
111 , Serwaes 18-03-1685 339 jaar
112 , Siebe 2024 jaar
113 , Stijntje 1754 -1754 jaar
114 , Stijntje 1770 -1770 jaar
115 , Taetske 2024 jaar
116 , Tamke 22-03-1726 -1727 jaar
117 , Tamme 2024 jaar
118 , Trientjen 2024 jaar
119 , Trijntje 06-02-1724 300 jaar
120 , Trijntje 1751 -1751 jaar
121 , Trijntjen 2024 jaar
122 , unknown 0 jaar
123 , unknown 0 jaar
124 , Vrouwtje 2024 jaar
125 , Walich ±1500 -1500 jaar
126 , Warner 2024 jaar
127 , Wiebe 07-02-1751 -1752 jaar
128 , Willem ±1530 -1530 jaar
129 , Willem 13-08-1724 -1725 jaar
130 , Zeger ±1475 -1475 jaar
131 , Zwaantien 18-12-1719 -1720 jaar
132 Aalten, Willem ±1770 254 jaar
133 Abbas, Johanna 1827 -1827 jaar
134 Abbenbroek, Hillegonda ±1745 279 jaar
135 Abels, Jetske 2024 jaar
136 Akkringa, Michiel 2024 jaar
137 Albers, Marrigje 2024 jaar
138 Alberts, Aaltjen 1757 -1757 jaar
139 Alberts, Hendrikjen ±1746 -1746 jaar
140 Alberts, Klaasje 2024 jaar
141 Alberts, Luitjen 2024 jaar
142 Alderliesten, Hendrik 30-01-1825 199 jaar
143 Alderliesten, Pieter ±1788 236 jaar
144 Alderliesten, Zanna ±1770 254 jaar
145 Alexander, Alida 26-10-1844 179 jaar
146 Alexander, Alida 03-01-1877 -1878 jaar
147 Alexander, Anna 11-08-1799 -1800 jaar
148 Alexander, Batjen 24-01-1790 -1791 jaar
149 Alexander, Cornelia 09-12-1872 -1873 jaar
150 Alexander, Hermanus 1875 -1875 jaar
151 Alexander, Jacomina 1874 -1874 jaar
152 Alexander, Jan 1880 -1880 jaar
153 Alexander, Jantjen 24-01-1811 -1812 jaar
154 Alexander, Johanna 15-06-1797 -1798 jaar
155 Alexander, Johannes 01-10-1831 192 jaar
156 Alexander, Johannes 1898 126 jaar
157 Alexander, Nicolaas 05-02-1801 -1802 jaar
158 Alexander, Nicolaas 1803 -1803 jaar
159 Alexander, Nicolaas 11-07-1835 188 jaar
160 Alexander, Nicolaas 28-03-1866 -1867 jaar
161 Alexander, Nicolaas 1892 132 jaar
162 Alexander, Wiepke 01-02-1865 -1866 jaar
163 Alexander, Wiepke 01-02-1865 159 jaar
164 Allerliefste, Geertje 2024 jaar
165 Alles, Aaltje 2024 jaar
166 Alten, Klaas 2024 jaar
167 Ameling Johannes 25-01-1908 116 jaar
168 Anders, Geerlof 2024 jaar
169 Andries, Aaltje 2024 jaar
170 Andriesse, Anna 2024 jaar
171 Andriesse, Jan 2024 jaar
172 Annes, Maartje 1888 -1888 jaar
173 Anrooij, Bep van 2024 jaar
174 Anrooij, Paulus van 1895 -1895 jaar
175 Arck, Steven van ±1737 -1737 jaar
176 Arents, Jan 2024 jaar
177 Ariens, Lysbeth ±1550 -1550 jaar
178 Ariens, Marijckje 2024 jaar
179 Ariensdt, Neeltje ±1570 -1570 jaar
180 Ariense, Maartje 2024 jaar
181 Arijse, Antonie 1799 -1799 jaar
182 Avokaadt, Eldert 2024 jaar
183 Baak, Geetrui 1788 -1788 jaar
184 Baardman, Barend 19-06-1806 -1807 jaar
185 Baardman, Barend 1872 -1872 jaar
186 Baardman, Bastiaantje 30-05-1840 -1841 jaar
187 Baardman, Dirk 01-05-1774 -1775 jaar
188 Baardman, Huibert 28-12-1846 -1847 jaar
189 Baardman, Wijntje 16-10-1851 -1852 jaar
190 Baartman, Aaltje 01-12-1740 -1741 jaar
191 Baartman, Aart 01-05-1706 -1707 jaar
192 Baartman, Adriaan 01-03-1742 -1743 jaar
193 Baartman, Adriana 01-11-1771 -1772 jaar
194 Baartman, Ariaantje 01-10-1733 -1734 jaar
195 Baartman, Arie 01-06-1704 -1705 jaar
196 Baartman, Ary 01-11-1767 -1768 jaar
197 Baartman, Barent ±1670 -1670 jaar
198 Baartman, Commertje 01-11-1713 -1714 jaar
199 Baartman, Dirk 01-02-1734 -1735 jaar
200 Baartman, Eigie 01-11-1765 -1766 jaar
201 Baartman, Geertuy 01-12-1769 -1770 jaar
202 Baartman, Johannes 01-11-1710 -1711 jaar
203 Baartman, Johannes 01-06-1738 -1739 jaar
204 Baartman, Krijntje 01-08-1764 -1765 jaar
205 Baartman, Weijntje 01-05-1706 -1707 jaar
206 Baartman, Willem 01-07-1747 -1748 jaar
207 Baas, Adriaantje 08-01-1812 -1813 jaar
208 Baas, Annigje 16-03-1799 -1800 jaar
209 Baas, Annigje 13-01-1804 -1805 jaar
210 Baas, Arij 21-11-1700 -1701 jaar
211 Baas, Arij 28-02-1762 -1763 jaar
212 Baas, Arij 27-05-1801 -1802 jaar
213 Baas, Arij 11-12-1802 -1803 jaar
214 Baas, Cronelis 16-12-1806 -1807 jaar
215 Baas, Huibert 23-06-1765 -1766 jaar
216 Baas, Jacob 19-11-1808 -1809 jaar
217 Baas, Machiel 19-09-1796 -1797 jaar
218 Baas, Michiel 1732 -1732 jaar
219 Baertman, Aart ±1680 -1680 jaar
220 Baertman, Adriaen ±1580 -1580 jaar
221 Baertman, Adriaen de 2024 jaar
222 Baertman, Adriaen de ±1530 -1530 jaar
223 Baertman, Ariaantgen ±1650 -1650 jaar
224 Baertman, Arie ±1615 -1615 jaar
225 Baertman, Arie ±1645 -1645 jaar
226 Baertman, Berber ±1615 -1615 jaar
227 Baertman, Cornelis ±1555 -1555 jaar
228 Baertman, Cornelis ±1605 -1605 jaar
229 Baertman, Cornelis ±1648 -1648 jaar
230 Baertman, Cornelis ±1670 -1670 jaar
231 Baertman, Govert ±1680 -1680 jaar
232 Baertman, Jan ±1680 -1680 jaar
233 Baertman, Neeltje ±1670 -1670 jaar
234 Baertman, Willem ±1610 -1610 jaar
235 Bakker, Aagje 18-04-1692 -1693 jaar
236 Bakker, Aaltje 29-09-1728 -1729 jaar
237 Bakker, Adriaantje 19-02-1679 -1680 jaar
238 Bakker, Adriana ±1780 244 jaar
239 Bakker, Adriana 25-01-1805 -1806 jaar
240 Bakker, Adriana 19-06-1806 -1807 jaar
241 Bakker, Adriana 27-04-1810 -1811 jaar
242 Bakker, Barber 08-12-1660 -1661 jaar
243 Bakker, Claas ±1651 -1651 jaar
244 Bakker, Cornelia 20-07-1794 -1795 jaar
245 Bakker, Cornelia 16-12-1860 -1861 jaar
246 Bakker, Cornelis 1653 -1653 jaar
247 Bakker, Cornelis 27-12-1680 -1681 jaar
248 Bakker, Dirk ±1727 -1727 jaar
249 Bakker, Dirk ±1874 -1874 jaar
250 Bakker, Gerrit 24-01-1683 -1684 jaar
251 Bakker, Gerrit 12-01-1684 -1685 jaar
252 Bakker, Gerrit 24-08-1695 -1696 jaar
253 Bakker, Hester 16-09-1656 -1657 jaar
254 Bakker, Jannetje 06-07-1803 -1804 jaar
255 Bakker, Judith 15-01-1666 -1667 jaar
256 Bakker, Klazina 13-07-1807 -1808 jaar
257 Bakker, Leendert ±1871 -1871 jaar
258 Bakker, Lena ±1670 -1670 jaar
259 Bakker, Maartje 04-09-1658 -1659 jaar
260 Bakker, Maartje 01-10-1687 -1688 jaar
261 Bakker, Maria 27-06-1727 -1728 jaar
262 Bakker, Nicholaas 15-03-1730 -1731 jaar
263 Bakker, Pieter 24-09-1629 -1630 jaar
264 Bakker, Pieter 12-12-1679 -1680 jaar
265 Bakker, Pieter 01-01-1686 -1687 jaar
266 Bakker, Pieter 04-01-1690 -1691 jaar
267 Bakker, Pieter 05-11-1872 -1873 jaar
268 Bakker, Rokus 20-08-1655 -1656 jaar
269 Bakker, Rokus 15-12-1662 -1663 jaar
270 Bakker, Rokus 07-11-1664 -1665 jaar
271 Bakker, Rokus 15-08-1668 -1669 jaar
272 Bakker, Tobias 25-12-1732 -1733 jaar
273 Bakker, Willempje ±1672 -1672 jaar
274 Balk, Piet 2024 jaar
275 Barnhoorn, Cornelis 12-03-1730 294 jaar
276 Barnhoorn, Cornelis 1735 289 jaar
277 Barnhoorn, Dirk 18-05-1727 297 jaar
278 Barnhoorn, Jacob 1705 319 jaar
279 Barnhoorn, Jan 1735 289 jaar
280 Baron, Evert ±1728 -1728 jaar
281 Baron, Evert ±1750 -1750 jaar
282 Baron, Grietje ±1714 -1714 jaar
283 Baron, Hendrik ±1719 -1719 jaar
284 Baron, Jan ±1712 -1712 jaar
285 Baukes, Douwe 04-10-1795 -1796 jaar
286 Baukes, Sybren 22-05-1791 -1792 jaar
287 Baukes, Wemke 2024 jaar
288 Becker, Susanna 1790 -1790 jaar
289 Beeck, Maria van 2024 jaar
290 Beek, Cornelis ter 1866 158 jaar
291 Beekhuijzen, Arie 1791 -1791 jaar
292 Beekwilder, Theodora 2024 jaar
293 Been, Jannes 2024 jaar
294 Beijl, Andriana van der 1807 -1807 jaar
295 Beijl, Nicolaas van der 2024 jaar
296 Bel, Martje de 25-05-1800 223 jaar
297 Belder, Paulina van 2024 jaar
298 Benschop, Hendrica ±1770 -1770 jaar
299 Berends, Albert 2024 jaar
300 Berg, Cornelis van den 04-04-1821 203 jaar
301 Berg, Geertje van den ±1790 234 jaar
302 Berg, Geertje van der 12-01-1820 204 jaar
303 Berg, Hendrika van den 2024 jaar
304 Berg, Jacob van den 29-02-1756 268 jaar
305 Berg, Maria van der ±1770 254 jaar
306 Berg, Pieter van den 24-03-1793 231 jaar
307 Berg, Pieter van den 20-01-1844 180 jaar
308 Berg, Ploontje van den 26-08-1880 143 jaar
309 Berg, Willem van den 2024 jaar
310 Bergen, Pieter van ±1750 -1750 jaar
311 Berkenbosch, Aaltje 10-05-1881 -1882 jaar
312 Berkenbosch, Jannes 2024 jaar
313 Berkenbosch, Jannes 08-03-1828 -1829 jaar
314 Berkenbosch, Sijbrand 1834 -1834 jaar
315 Berkenbosch, Tijde 1819 205 jaar
316 Bes, Adriaan de 1540 -1540 jaar
317 Bes, Adriaan de ±1575 -1575 jaar
318 Bes, Cornelis de 1597 -1597 jaar
319 Bes, Dirk de 1610 -1610 jaar
320 Bes, Dirk de ±1660 -1660 jaar
321 Bes, Egbert de ±1570 -1570 jaar
322 Bes, Jan de ±1572 -1572 jaar
323 Bes, Maerten de ±1596 -1596 jaar
324 Bes, Neeltgen de 1608 -1608 jaar
325 Bes, Pietergen de 1614 -1614 jaar
326 Bes, Pieterken de 1605 -1605 jaar
327 Best, Cornelis de 1792 232 jaar
328 Best, Klaas de 2024 jaar
329 Best, Klaas de ±1821 -1821 jaar
330 Bestevaer, Jantje 2024 jaar
331 Beteyn, Cornelia de 2024 jaar
332 Beugelink, Harm 1888 -1888 jaar
333 Bezemer, Bastiaantje 1770 -1770 jaar
334 Bezemer, Neeltje 2024 jaar
335 Biese, Aardje 2024 jaar
336 Biezen, Gerrit van der 2024 jaar
337 Biezen, Jannigje van der ±1827 197 jaar
338 Bijkerk, Jan 2024 jaar
339 Bijkerk, Laurens 2024 jaar
340 Bijkerk, Pieter 15-12-1853 170 jaar
341 Blanken 2024 jaar
342 Blanken, Gerrit den 1860 -1860 jaar
343 Blankestijn, Willemijntje 2024 jaar
344 Bleeker, Jan ±1730 -1730 jaar
345 Bleeker, Symen 16-08-1772 -1773 jaar
346 Bleijswijk, Marija 2024 jaar
347 Blerkom, Jacoba 1819 -1819 jaar
348 Blerkum, Jacoba van 1819 -1819 jaar
349 Blinxma, Aefke van der ±1730 294 jaar
350 Bloem 2024 jaar
351 Bloem, Anna ±1742 -1742 jaar
352 Bloem, Hendricus 23-12-1739 -1740 jaar
353 Bloem, Hilletje 1731 -1731 jaar
354 Bloem, Maria 10-07-1736 -1737 jaar
355 Bloem, Roelof 1699 -1699 jaar
356 Blom 2024 jaar
357 Blom, Dirkje 10-06-1836 187 jaar
358 Blom, Helena 2024 jaar
359 Blome, Johann ±1670 -1670 jaar
360 Bock, Jan de 2024 jaar
361 Boer, Albert de 18-05-1821 -1822 jaar
362 Boer, Albertus de 11-03-1854 170 jaar
363 Boer, Annigje 08-04-1792 232 jaar
364 Boer, Antje de 2024 jaar
365 Boer, Arien de 16-03-1850 174 jaar
366 Boer, Freerk de 2024 jaar
367 Boer, Geesje de 1825 -1825 jaar
368 Boer, Gerrit 2024 jaar
369 Boer, Grietje de 29-04-1825 -1826 jaar
370 Boer, Grietjen 09-03-1752 -1753 jaar
371 Boer, Hendrik 1800 -1800 jaar
372 Boer, Hendrikje de 15-09-1827 -1828 jaar
373 Boer, Hendrikje van de 1876 -1876 jaar
374 Boer, Hylke de 06-09-1827 -1828 jaar
375 Boer, Hylke de 12-10-1828 -1829 jaar
376 Boer, Jan 11-02-1760 -1761 jaar
377 Boer, Jan de 30-03-1816 -1817 jaar
378 Boer, Jantje 1863 161 jaar
379 Boer, Jebbigje de 1854 -1854 jaar
380 Boer, Johannes de 20-02-1847 -1848 jaar
381 Boer, Klaasje de 1828 -1828 jaar
382 Boer, Kornelis de 20-04-1856 168 jaar
383 Boer, Liets de 20-03-1799 225 jaar
384 Boer, Luite de ±1870 -1870 jaar
385 Boer, Maria 01-02-1817 207 jaar
386 Boer, Marrigje 22-01-1794 -1795 jaar
387 Boer, Mattheus de 1840 -1840 jaar
388 Boer, Nanne de 22-08-1824 -1825 jaar
389 Boer, Pieter de 1800 -1800 jaar
390 Boer, Pieter de 01-04-1862 -1863 jaar
391 Boer, Pietje de 15-01-1854 -1855 jaar
392 Boer, Sjouke 17-09-1809 -1810 jaar
393 Boer, Sytske de 09-01-1832 -1833 jaar
394 Boer, Timen 16-10-1784 -1785 jaar
395 Boer, Tjetske de 06-09-1827 -1828 jaar
396 Boer, Willem 05-03-1763 -1764 jaar
397 Boer, Willempje de 1813 -1813 jaar
398 Boer, Wolter de 10-05-1865 159 jaar
399 Boerkamp, Antonia 1800 -1800 jaar
400 Bogerd, Isaac 1782 -1782 jaar
401 Bok, Jacob 1840 184 jaar
402 Bol, Maria 2024 jaar
403 Boldinge, Hillechien 2024 jaar
404 Bom, Maria 2024 jaar
405 Bomhoff, Jacomina ±1844 180 jaar
406 Bondt, Arie de ±1795 229 jaar
407 Bondt, Joost de 2024 jaar
408 Bondt, Neeltje de 19-02-1814 210 jaar
409 Bont, Pieternella de ±1930 94 jaar
410 Boogaard, Lijsbeth 1657 -1657 jaar
411 Boogerd, Christiaan 1807 -1807 jaar
412 Boogerd, Cornelis 1783 -1783 jaar
413 Boogerd, Dirk 22-05-1842 -1843 jaar
414 Boogerd, Jannetje 1814 -1814 jaar
415 Boogerd, Leendert 1834 -1834 jaar
416 Boogerd, Lena 1824 -1824 jaar
417 Boogerd, Maatje 1853 -1853 jaar
418 Boogerd, Pieter 1845 -1845 jaar
419 Boogerd, Stoffel 1839 -1839 jaar
420 Boogert, Lena 1773 -1773 jaar
421 Boom, Pietronella van der 1856 -1856 jaar
422 Boor, Willem van der 2024 jaar
423 Bos, Adriaantje ±1780 244 jaar
424 Bos, Femmigjen 1829 -1829 jaar
425 Bosch, Antonie van den 2024 jaar
426 Bosch, Gesina ten 2024 jaar
427 Bossij, Ariaanjte 1685 -1685 jaar
428 Bossij, Ariaantje 1683 -1683 jaar
429 Bossij, Gerrit ±1660 -1660 jaar
430 Bossij, Henric 1688 -1688 jaar
431 Both, Elisabeth ±1732 292 jaar
432 Bouwhuis, Alexander 2024 jaar
433 Bouwhuis, Annie 2024 jaar
434 Bouwhuis, Fina 2024 jaar
435 Bouwhuis, Gerrit 2024 jaar
436 Bouwhuis, Gerrit 2024 jaar
437 Bouwknegt, Kleisjen ±1802 -1802 jaar
438 Bouwman, Jantje 1796 228 jaar
439 Boxem, Jacob ±1730 -1730 jaar
440 Boxem, Marchien 2024 jaar
441 Braal, Abraham de 2024 jaar
442 Breda, Flora van 2024 jaar
443 Breda, Karel van 2024 jaar
444 Bredie, Catharina 2024 jaar
445 Breenen, Niesje van 1811 213 jaar
446 Breenen, Peter van 2024 jaar
447 Breukman, Adolf 2024 jaar
448 Broekhuijsen, Jannetje 29-12-1796 227 jaar
449 Bron, Aaltje 26-08-1836 -1837 jaar
450 Bron, Albert 08-09-1842 -1843 jaar
451 Bron, Brand 2024 jaar
452 Bron, Brand 15-11-1845 -1846 jaar
453 Bron, Hendrik 1852 172 jaar
454 Bron, Jacobus ±1783 -1783 jaar
455 Bron, Jantje 04-02-1824 -1825 jaar
456 Bron, Roelof 03-06-1856 -1857 jaar
457 Bron, Sjoekje 03-10-1819 -1820 jaar
458 Bronijt, Hendrikje 2024 jaar
459 Broos, Aafke 05-10-1766 257 jaar
460 Broos, Harmen 1764 -1764 jaar
461 Broos, Hermanus ±1744 -1744 jaar
462 Brouwer, Adriana 01-12-1733 -1734 jaar
463 Brouwer, Antoni 02-02-1749 -1750 jaar
464 Brouwer, Antonij 19-03-1743 -1744 jaar
465 Brouwer, Antonij 29-04-1753 -1754 jaar
466 Brouwer, Antonis 23-01-1755 -1756 jaar
467 Brouwer, Christiaan 08-07-1874 -1875 jaar
468 Brouwer, Cornelia 1788 -1788 jaar
469 Brouwer, Cornelis 19-02-1782 -1783 jaar
470 Brouwer, Elisabeth 20-09-1889 134 jaar
471 Brouwer, Geert 2024 jaar
472 Brouwer, Geertrui 1779 -1779 jaar
473 Brouwer, Gerrit 1775 -1775 jaar
474 Brouwer, Helena 26-03-1812 -1813 jaar
475 Brouwer, Hendrikus 09-05-1878 146 jaar
476 Brouwer, Hermanus 29-10-1737 -1738 jaar
477 Brouwer, Hermanus 1888 -1888 jaar
478 Brouwer, Hermijna 05-04-1693 -1694 jaar
479 Brouwer, Hermina 26-06-1740 -1741 jaar
480 Brouwer, Jan 04-02-1854 -1855 jaar
481 Brouwer, Jan 20-08-1872 -1873 jaar
482 Brouwer, Johanna 12-10-1864 -1865 jaar
483 Brouwer, Johanna 04-08-1936 87 jaar
484 Brouwer, Johannes 16-02-1698 -1699 jaar
485 Brouwer, Johannes 20-05-1745 -1746 jaar
486 Brouwer, Lijsbeth 21-09-1700 -1701 jaar
487 Brouwer, Maria 08-04-1882 142 jaar
488 Brouwer, Martienus 1792 -1792 jaar
489 Brouwer, Nicolaas 20-02-1934 90 jaar
490 Brouwer, Pieter 2024 jaar
491 Brouwer, Pieter 15-08-1845 -1846 jaar
492 Brouwer, Pieternella 1730 -1730 jaar
493 Brouwer, Pieternella 29-01-1736 -1737 jaar
494 Brouwer, Rika 08-05-1904 -1905 jaar
495 Brouwer, Sara 24-02-1695 -1696 jaar
496 Brouwer, Willem 15-11-1741 -1742 jaar
497 Brouwer, Willem 01-10-1777 -1778 jaar
498 Brughoorn, Johannes 2024 jaar
499 Bruiloft 09-05-2019 5 jaar
500 Bruin, Hendrikjen 2024 jaar
501 Bruin, Johanna de 2024 jaar
502 Bruin, Marrigje de 2024 jaar
503 Bruyn, Martina 2024 jaar
504 Buiten, Gerriet van 27-11-1794 229 jaar
505 Buiten, Gerrit van ±1750 -1750 jaar
506 Buiten, Gerrit van 1796 -1796 jaar
507 Buiten, Harm van 06-08-1771 -1772 jaar
508 Buiten, Jan van 16-01-1805 -1806 jaar
509 Buiten, Janna van 01-12-1801 222 jaar
510 Buitendijk, Pietertje ±1780 244 jaar
511 Buitenhuis, Mientje 2024 jaar
512 Bulsink, Jannigje 15-02-1756 268 jaar
513 Burg, Maria van der 2024 jaar
514 Burgers, Jolanda 2024 jaar
515 Burghout, Maria ±1760 264 jaar
516 Burik, Jan van 2024 jaar
517 Butselaar, Albertus 1864 -1864 jaar
518 Buurmeester, Aagje 1859 -1859 jaar
519 Buurmeester, Willem 2024 jaar
520 Cater, Doe de ±1620 -1620 jaar
521 Claere (Pronk), Ormtge 01-05-1661 -1662 jaar
522 Claes Frans 2024 jaar
523 Claes, Neeltje 2024 jaar
524 Claesis, Jan ±1740 -1740 jaar
525 Claessen 2024 jaar
526 Closse, Marchien ±1760 -1760 jaar
527 Coblens, Bernardus 2024 jaar
528 Coblents, Geertje 2024 jaar
529 Coblents, Hendrika 1819 -1819 jaar
530 Coblenz, Bernardus 1834 -1834 jaar
531 Coelet, Carolina 2024 jaar
532 Coeper, Adriana 22-03-1830 -1831 jaar
533 Coopman, Cornelis ±1700 -1700 jaar
534 Coops, Arend 2024 jaar
535 Coops, Evertjen 2024 jaar
536 Corandewal, Mina 2024 jaar
537 Cornax, Hendrica 28-09-1824 -1825 jaar
538 Cornax, Hendricus 25-06-1789 -1790 jaar
539 Cornax, Jean 17-02-1829 -1830 jaar
540 Cornax, Johanna 03-01-1832 -1833 jaar
541 Cornax, Maria 30-05-1820 -1821 jaar
542 Cornaz, Adriana 21-09-1783 -1784 jaar
543 Cornaz, Jean 2024 jaar
544 Cornelis, Janke ±1760 264 jaar
545 Cornelisdr, Cornelia ±1660 -1660 jaar
546 Cornelisdr, Sebastiaentgen 2024 jaar
547 Cornelisse, Hendrica 2024 jaar
548 Cornelisz, Aelbrecht ±1520 -1520 jaar
549 Crediet, Wijbrant 2024 jaar
550 Daal, Catharina van 27-06-1844 -1845 jaar
551 Daal, Elisabeth van 09-02-1841 -1842 jaar
552 Daal, Elisabeth van 13-07-1875 -1876 jaar
553 Daal, Louise van 04-11-1849 -1850 jaar
554 Daal, Susanna van 10-02-1793 231 jaar
555 Daal, Teunis van 2024 jaar
556 Daal, teuntje van 20-01-1848 -1849 jaar
557 Dam, Ingetje van ±1795 229 jaar
558 Damme, Jan van 1813 -1813 jaar
559 Dammelder, Benjamin 1775 249 jaar
560 Deijssen, Theodorus 2024 jaar
561 Deine, Klaas 2024 jaar
562 Dekker, Ariaantje 10-06-1736 -1737 jaar
563 Deugt, Geertrui de 2024 jaar
564 Deutgenius, Everhardus 2024 jaar
565 Diepen, Hendriks van 2024 jaar
566 Diepenveen, Aaltje 2024 jaar
567 Dijk, Adriana van 2024 jaar
568 Dijk, Roelof van 1842 -1842 jaar
569 Dijksman, Leendert 12-07-1813 210 jaar
570 Dijksman, Willem ±1780 244 jaar
571 Dijkstra, Luite 2024 jaar
572 Dingeman, Louwerijntje 2024 jaar
573 Dirks, Dirk 1710 -1710 jaar
574 Dirks, Dirk 1746 -1746 jaar
575 Dirks, Dirkje ±1610 -1610 jaar
576 Dirks, Erenst 1762 -1762 jaar
577 Dirks, Jacobje 2024 jaar
578 Dirks, Lucas 1713 -1713 jaar
579 Dirks, Lucas 1750 -1750 jaar
580 Dirks, Metjen 1757 -1757 jaar
581 Dirks, Roelofjen 1751 -1751 jaar
582 Dirkx, Pieter 1526 -1526 jaar
583 Distelen, Elisabeth van 1709 -1709 jaar
584 Distelen, Johannes van 16-07-1701 -1702 jaar
585 Distelen, Maria van 1688 -1688 jaar
586 Distelen, Petrus van 1705 -1705 jaar
587 Distelen, Pieter van ±1670 -1670 jaar
