Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam

Overzicht van de 3712 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op Naam
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Zwigtman, Tannetje ±1777 31-03-1840 63 jaar
2 Zwart, Jacob 2024 jaar
3 Zuijlen, Maria van 1800 -1800 jaar
4 Zuidmeer, Catharina 2024 jaar
5 Zoete, Catharina de ±1830 -1830 jaar
6 Zistermans, Helena ±1770 254 jaar
7 Ziel, Hendrikje 2024 jaar
8 Zette, Jannetje van 2024 jaar
9 Zelfde, Neeltje van 't 01-01-1794 230 jaar
10 Zelfde, Dammisz van 't 08-03-1830 1830 jaar
11 Zeil, Grietje van der 2024 jaar
12 Zeevaart, Margaretha 02-05-1774 30-09-1827 53 jaar
13 Zeeuw, Pleun van der ±1780 244 jaar
14 Zeeuw, Marigje van der ±1804 220 jaar
15 Zeephat, Jantje 1825 1825 jaar
16 Zeeman, Trijntje 1665 09-07-1742 77 jaar
17 Zeeman, Maerten 25-03-1720 1720 jaar
18 Zeeman, Geertje ±1640 1729 89 jaar
19 Zee, Tjitske van 2024 jaar
20 Zanten, Jannigje van ±1810 05-10-1863 53 jaar
21 Zanten, Gijsbert van 1784 1862 78 jaar
22 Zandwijk, Jantje van 2024 jaar
23 Zandhuis, Sjouke 2024 jaar
24 Zaerloos, Lena van 1725 299 jaar
25 Zaalberg, Willemina 2024 jaar
26 Yspelder, Cornelis ±1873 -1873 jaar
27 Ysaks, Geertje 2024 jaar
28 Wyerts, Jacob 2024 jaar
29 Wulp, Magdalena van der 15-05-1882 01-08-1962 80 jaar
30 Wulp, Francijntje van der 14-04-1793 17-06-1849 56 jaar
31 Wulp, Aart van der ±1756 268 jaar
32 Wulp, Aart van der 02-10-1831 11-08-1915 83 jaar
33 Wulf, Pietertje van der 28-02-1783 -1784 jaar
34 Wuistenbrink, Johanna ±1760 -1760 jaar
35 Wtties, Hoecke ±1540 ±1620 80 jaar
36 Wouters, Mirjam 2024 jaar
37 Wouters, Karin 2024 jaar
38 Wouters, Judith 2024 jaar
39 Wouters, Jan-Cees 2024 jaar
40 Wouters, Esther 2024 jaar
41 Woudman, Niesje 2024 jaar
42 Worst, Frederik 1806 -1806 jaar
43 Worp, Wollemoed 10-09-1797 -1798 jaar
44 Worp, Trijntje 14-11-1812 -1813 jaar
45 Worp, Symon 20-09-1744 -1745 jaar
46 Worp, Pieter 11-05-1747 -1748 jaar
47 Worp, Neeltje 24-02-1796 -1797 jaar
48 Worp, Neeltje 18-05-1810 06-04-1895 84 jaar
49 Worp, Jan 17-11-1715 -1716 jaar
50 Worp, Jan 25-07-1742 -1743 jaar
51 Worp, Jan 17-10-1753 -1754 jaar
52 Worp, Jan 1790 14-06-1822 32 jaar
53 Worp, Jacob 18-09-1740 -1741 jaar
54 Worp, Jacob 1778 -1778 jaar
55 Worp, Grietje 19-09-1691 -1692 jaar
56 Worp, Grietje 27-10-1717 -1718 jaar
57 Worp, Geertje ±1752 -1752 jaar
58 Worp, Geertje 1781 -1781 jaar
59 Worp, Gaartje 1773 -1773 jaar
60 Worp, Dirk 28-09-1687 -1688 jaar
61 Worp, Dirk 07-05-1739 -1740 jaar
62 Worp, Diewertje 1771 -1771 jaar
63 Worp, Cornelisz 10-03-1784 -1785 jaar
64 Worp, Cornelis 03-06-1714 08-10-1787 73 jaar
65 Worp, Cornelis 30-06-1759 -1760 jaar
66 Worp, Aaltje 26-04-1750 -1751 jaar
67 Worp, Aaltje 21-01-1787 -1788 jaar
68 Worp, Aaltje 10-12-1793 -1794 jaar
69 Wolters, Janke 2024 jaar
70 Wolters , Roelofje 2024 jaar
71 Wolffers, Maria 2024 jaar
72 Wolf, Pieter van der ±1706 -1706 jaar
73 Wolf, Jacob van der 09-11-1748 -1749 jaar
74 Wolf, Jaapje van der 15-11-1780 -1781 jaar
75 Woldman, Albertjen 01-10-1743 -1744 jaar
76 Witt, Maerten de ±1625 -1625 jaar
77 With, Catharina de ±1730 -1730 jaar
78 Wit, Susanna de 1845 -1845 jaar
79 Wit, Gerbrant de 1646 1738 92 jaar
80 Wit, Gerardus de 06-01-1819 03-08-1891 72 jaar
81 Wit, Dirkje de 1682 1744 62 jaar
82 Wit, Daniel de 2024 jaar
83 Wit, Catharina de ±1770 -1770 jaar
84 Winters, Ebel 2024 jaar
85 Winter, Remmelt ±1740 284 jaar
86 Winter, Hendrikje 2024 jaar
87 Winter, Aaltje de ±1670 -1670 jaar
88 Winner, Ilse 04-06-1922 101 jaar
89 Willik, Zelia van der 26-11-1746 26-06-1818 71 jaar
90 Willik, Simon van der 11-01-1721 -1722 jaar
91 Willik, Nieltie van der 21-08-1735 -1736 jaar
92 Willik, Neeltje van der 04-09-1729 -1730 jaar
93 Willik, Laureina van der 17-07-1757 -1758 jaar
94 Willik, Johannes van der 2024 jaar
95 Willik, Jan van der ±1700 -1700 jaar
96 Willik, Hermanus van der 06-02-1754 -1755 jaar
97 Willik, Gerritie van der 25-04-1748 30-08-1822 74 jaar
98 Willik, Gerrit van der 01-11-1750 -1751 jaar
99 Willik, Cornelis van der 30-03-1732 -1733 jaar
100 Willik, Arij van der 21-01-1720 -1721 jaar
101 Willik, Arie van der 1727 16-06-1797 70 jaar
102 Willik, Abraham van 28-03-1728 -1729 jaar
103 Willemsteijn, Willempje ±1811 213 jaar
104 Willemsteijn, Maria 24-10-1818 22-01-1848 29 jaar
105 Willemsteijn, Arij 02-10-1774 ±1829 54 jaar
106 Willemsma, Wytske 1858 166 jaar
107 Willemsen, Geertruida 25-08-1902 23-07-1975 72 jaar
108 Willemsen, Evert 20-03-1836 188 jaar
109 Willemsen, Aalt 06-03-1796 06-05-1848 52 jaar
110 Willemsen, Aalt 16-10-1878 29-05-1946 67 jaar
111 Willemsdr, Jacobjen ±1680 1680 jaar
112 Willems, Marigje ±1675 -1675 jaar
113 Willems, Marchien 01-03-1722 -1723 jaar
114 Willems, Gerrigjen 2024 jaar
115 Willems, Elisabeth 1640 1690 50 jaar
116 Willems, Adriantgen ±1583 -1583 jaar
117 Willems, Aafje 2024 jaar
118 Willebrand, Lijsbeth 13-10-1782 241 jaar
119 Wildeman, Laurens 11-01-1771 22-04-1824 53 jaar
120 Wildeman, Laurens 24-04-1840 01-12-1910 70 jaar
121 Wildeman, Ingetje 18-01-1878 1962 83 jaar
122 Wildeman, Andries 2024 jaar
123 Wilde, Jantje de 2024 jaar
124 Wilde, Harm de 2024 jaar
125 Wijnsma, Antje 2024 jaar
126 Wijk, Trijntje van der 1872 -1872 jaar
127 Wijk, Michiel van der 2024 jaar
128 Wijk, Govert van ±1760 264 jaar
129 Wijk, Cornelia van 12-06-1785 25-08-1831 46 jaar
130 Wijbrandts, Johannes 2024 jaar
131 Wijbrandts, Geertruida 11-11-1842 06-03-1920 77 jaar
132 Wigman, Gerrit 2024 jaar
133 Wigman, Alida 28-05-1719 11-12-1783 64 jaar
134 Wiesenhaan, Jansje 1808 -1808 jaar
135 Wiesenhaan, Balt 2024 jaar
136 Wierda, Henrikje 2024 jaar
137 Wiegels, Martijntje ±1670 -1670 jaar
138 Wiebes, Andriesje 1723 -1723 jaar
139 Wiebes, Aaltje ±1720 304 jaar
140 Wibier, Aaltje 2024 jaar
141 Wevers, Jan 2024 jaar
142 Westrik, Willem 2024 jaar
143 Westrik, Theodorus 09-01-1770 254 jaar
144 Westrik, Maria 06-12-1767 >1821 53 jaar
145 Westrik, Jan 2024 jaar
146 Westrik, Bert 1771 253 jaar
147 Westra, Lijsbet 1803 15-11-1833 30 jaar
148 Westerkamp, Stijntje 10-09-1769 02-12-1849 80 jaar
149 Wessels, Josina 10-04-1887 16-04-1948 61 jaar
150 Wessels, Hendrik 2024 jaar
151 Welborn, Neeltje 1749 1819 70 jaar
152 Weijers, Dieuwertje 31-01-1716 -1717 jaar
153 Wegsteen, Pieternella 2024 jaar
154 Weggen, Grietje 2024 jaar
155 Water, Antje van de 2024 jaar
156 Warners, Lambertjen 2024 jaar
157 Wareman, Wilhelmina 18-05-1797 03-03-1847 49 jaar
158 Wareman, Thomas 26-10-1842 ±1880 37 jaar
159 Wareman, Thomas 20-11-1889 134 jaar
160 Wareman, Monique 15-12-1955 68 jaar
161 Wareman, Josina 11-09-1922 101 jaar
162 Wareman, Daniel 01-11-1816 07-05-1896 79 jaar
163 Wareman, Daniel 21-01-1867 28-03-1960 93 jaar
164 Wareman, Daan 07-03-1921 103 jaar
165 Walta, Tjistke 2024 jaar
166 Walta, Reintje 27-08-1797 01-11-1861 64 jaar
167 Walta, Reinder 2024 jaar
168 Walta, Pietje 12-05-1793 231 jaar
169 Walta, Pietje 21-04-1796 01-04-1831 34 jaar
170 Walta, Hermanna 11-02-1803 04-10-1854 51 jaar
171 Walta, Helena 24-05-1794 229 jaar
172 Walta, Gerrit 1768 02-01-1859 91 jaar
173 Walsem, Klaasje van ±1760 264 jaar
174 Walrabenstein, Beninga 2024 jaar
175 Wallinga, Hendrik 2024 jaar
176 Wageningen, Jannetje van 04-06-1769 16-12-1821 52 jaar
177 Wageningen, Gerrit van ±1740 284 jaar
178 Wageningen, Alijda van ±1768 29-11-1840 72 jaar
179 Waard, Dirkje de 04-02-1771 29-04-1814 43 jaar
180 Waal, Jannetje de 2024 jaar
181 Vygeboom, Willem 2024 jaar
182 Vygeboom, Trijnjte 01-12-1765 -1766 jaar
183 Vygeboom, Neeltje 04-02-1776 -1777 jaar
184 Vygeboom, Maria 2024 jaar
185 Vygeboom, Maria 22-02-1784 -1785 jaar
186 Vygeboom, Margartha 06-09-1767 -1768 jaar
187 Vygeboom, Manuel 2024 jaar
188 Vygeboom, Johanna 06-04-1773 -1774 jaar
189 Vygeboom, Hermanus 2024 jaar
190 Vygeboom, Gerritje 1776 10-06-1827 51 jaar
191 Vygeboom, Gerrit ±1740 -1740 jaar
192 Vygeboom, Gerrit 07-06-1770 -1771 jaar
193 Vygeboom, Catharina 2024 jaar
194 Vygeboom, Anthony 2024 jaar
195 Vygeboom, Anthony 02-05-1779 <1781 1 jaar
196 Vygeboom, Anthony 01-07-1781 -1782 jaar
197 Vygeboom, ?? 2024 jaar
198 Vrolijk, Trijntje 1811 213 jaar
199 Vrind, Bartel 2024 jaar
200 Vrijhoff, teuntje 2024 jaar
201 Vries, Yfke de 18-02-1836 -1837 jaar
202 Vries, Yfke de 24-03-1841 -1842 jaar
203 Vries, Trijntje de 04-10-1786 <1868 81 jaar
204 Vries, Trijntie de 25-01-1783 08-04-1853 70 jaar
205 Vries, Tijmen de 2024 jaar
206 Vries, Sjoukje de 03-08-1786 237 jaar
207 Vries, Sjieuwke de 22-11-1829 194 jaar
208 Vries, Otte de 26-09-1780 31-07-1856 75 jaar
209 Vries, Molle de 10-03-1778 27-08-1833 55 jaar
210 Vries, Meine de 1806 -1806 jaar
211 Vries, Lense de 20-06-1784 -1785 jaar
212 Vries, Johannes de 17-02-1792 27-12-1827 35 jaar
213 Vries, Johanna de 2024 jaar
214 Vries, Johanna de 19-01-1807 16-04-1879 72 jaar
215 Vries, Janneke de 1826 26-04-1834 8 jaar
216 Vries, Janna de 14-12-1837 25-11-1878 40 jaar
217 Vries, Jan de 01-01-1776 05-03-1817 41 jaar
218 Vries, Jan de 03-02-1793 231 jaar
219 Vries, Hylkje de 29-11-1832 191 jaar
220 Vries, Hylke de 2024 jaar
221 Vries, Hylke de 15-05-1743 30-03-1818 74 jaar
222 Vries, Hendrik de 1834 -1834 jaar
223 Vries, Harm de 02-06-1789 02-12-1848 59 jaar
224 Vries, Grietje de 2024 jaar
225 Vries, Grietje 2024 jaar
226 Vries, Geertje de 1796 228 jaar
227 Vries, Fokeltje de 01-01-1791 233 jaar
228 Vries, Cornelis de ±1760 08-03-1802 42 jaar
229 Vries, Cornelis de 21-11-1798 21-10-1870 71 jaar
230 Vries, Antje de 30-01-1774 13-07-1853 79 jaar
231 Vries, Age de 07-11-1827 196 jaar
232 Vriend, Aaltien <1827 1827 jaar
233 Vos, Pietje de 26-02-1887 19-03-1952 65 jaar
234 Vos, Pieternella de 2024 jaar
235 Vos, Maatje de 2024 jaar
236 Vos, Grietje de ±1740 -1740 jaar
237 Voorn, Johannes van der 2024 jaar
238 Voorde, Marinus van de 29-06-1856 -1857 jaar
239 Voogd, Pieternella ±1730 1776 46 jaar
240 Vonk, Albert 2024 jaar
241 Vonderen, Neeltje van 1723 28-10-1780 57 jaar
242 Vonderen, Marija van 19-11-1713 -1714 jaar
243 Vonderen, Johanna van 26-07-1716 -1717 jaar
244 Vonderen, Jan van 2024 jaar
245 Vonderen, Helena van 07-09-1727 -1728 jaar
246 Vonderen, Arij van 20-07-1719 <1720 0 jaar
247 Vonderen, Arij van 13-11-1720 -1721 jaar
248 Vonderen, Arij van 19-10-1730 -1731 jaar
249 Vollenhoven, Immetje van 1641 1717 76 jaar
250 Vollenhoven, Egbert van ±1610 -1610 jaar
251 Vogelaer, Bastiaantje ±1630 ±1670 40 jaar
252 Vogel, Jannigje 1762 1840 78 jaar
253 Vliet, Tineke van 13-07-1957 66 jaar
254 Vliet, Marrigje van 1744 04-10-1810 66 jaar
255 Vliet, Hillletje van 1858 -1858 jaar
256 Vliet, Arriaantje van 2024 jaar
257 Vliet, Aart van 2024 jaar
258 Vlam, Teunis 2024 jaar
259 Visser, Willem >1819 1819 jaar
260 Visser, Wilhelmina 1825 -1825 jaar
261 Visser, Weyntje 1688 -1688 jaar
262 Visser, Weyntje 1688 -1688 jaar
263 Visser, Sjoukje 2024 jaar
264 Visser, Sjoukje 1801 23-05-1829 28 jaar
265 Visser, Simon 1789 -1789 jaar
266 Visser, Pieter ±1675 ±1774 99 jaar
267 Visser, Mrs. 2024 jaar
268 Visser, Martina 1835 -1835 jaar
269 Visser, Jacoba 27-02-1672 -1673 jaar
270 Visser, Grietje ±1760 -1760 jaar
271 Visser, Griet 22-04-1708 04-08-1790 82 jaar
272 Visser, Gijsbert 2024 jaar
273 Visser, Gijsbert 05-06-1668 -1669 jaar
274 Visser, Dirk 1843 -1843 jaar
275 Visser, Cornelius 1803 -1803 jaar
276 Visser, Cornelis 2024 jaar
277 Visser, Cornelis ±1646 -1646 jaar
278 Visser, Anna 1700 ±24-11-1764 64 jaar
279 Visscher, Pietertje 2024 jaar
280 Visee, Maria 01-05-1796 29-04-1863 66 jaar
281 Visee, Jan 2024 jaar
282 Vis, Alida 2024 jaar
283 Vink, Johan 21-03-1984 1984 jaar
284 Vink, Gees 2024 jaar
285 Vinck, Joannes ±1700 -1700 jaar
286 Vinck, Joannes 08-11-1796 -1797 jaar
287 Vinck, Joanne ±1772 26-07-1822 50 jaar
288 Vinck, Godefridus 04-02-1766 -1767 jaar
289 Vinck, Fransicus 25-01-1730 -1731 jaar
290 Vinck, Dora 1767 -1767 jaar
291 Vinck, Clara 1775 25-01-1824 49 jaar
292 Vin, Pieternella de 1780 27-07-1850 70 jaar
293 Vin, Christiaan de ±1760 -1760 jaar
294 Vijverberg, Pieter 1816 13-05-1817 1 jaar
295 Vijverberg, Pieter 1821 02-08-1843 22 jaar
296 Vijverberg, Maatje 1820 17-01-1892 72 jaar
297 Vijverberg, Leendert ±1720 -1720 jaar
298 Vijverberg, Leendert 1785 03-10-1846 61 jaar
299 Vijverberg, Janna 1793 -1793 jaar
300 Vijverberg, Elisabeth 26-08-1811 28-05-1907 95 jaar
301 Vijverberg, Cornelis 1762 -1762 jaar
302 Vijverberg, Cornelis 28-03-1817 31-07-1891 74 jaar
303 Vijverberg, Anna 27-11-1824 07-03-1894 69 jaar
304 Vijverberg, Adriaan 1822 05-01-1823 1 jaar
305 Vijverberg, Adriaan 01-07-1823 -1824 jaar
306 Vieroven, Johannes 1774 -1774 jaar
307 Vieroven, Grietje 29-05-1817 02-02-1882 64 jaar
308 Veugelaer, Arij ±1579 ±1652 73 jaar
309 Vetkamp, Jan 1812 212 jaar
310 Vetkamp, Hendrik 2024 jaar
311 Vetkamp, Hendrik 14-05-1833 24-01-1927 93 jaar
312 Vetkamp, Geertruida 30-06-1882 20-06-1952 69 jaar
313 Verweij, Steijntje ±1750 -1750 jaar
314 Verschoor, Hendrik 01-03-1773 25-09-1846 73 jaar
315 Verschoor, Antonie 26-05-1740 14-04-1794 53 jaar
316 Verschoor, Anneke 25-10-1744 24-03-1812 67 jaar
317 Verschoor, Adriana 05-03-1818 19-01-1887 68 jaar
318 Vermeulen, Dirkje 2024 jaar
319 Vermeulen, Cornelia 2024 jaar
320 Vermaas, Martijntje 2024 jaar
321 Vermaas, Annetje 2024 jaar
322 Verleck, Willem ±1592 ±1649 57 jaar
323 Verleck, Pieter ±1581 ±1655 74 jaar
324 Verleck, Marijke ±1581 -1581 jaar
325 Verleck, Deliane ±1583 >1627 44 jaar
326 Verleck, Claes ±1581 <1637 56 jaar
327 Verleck, Ariaentje ±1590 <16-02-1643 53 jaar
328 Verleck, Aert 1558 28-02-1629 71 jaar
329 Verkerk, Willem ±1645 22-08-1720 75 jaar
330 Verkerk, Pieter ±1610 ±1680 70 jaar
331 Verkerk, Bastiaantje ±1673 08-07-1740 67 jaar
332 Verhoeff, Jacoba 26-09-1775 ±1815 39 jaar
333 Verhagen, Goris 2024 jaar
334 Verdonk, Martina 1831 -1831 jaar
335 Verdonk, Maria 2024 jaar
336 Verbruggen, Johanna 2024 jaar
337 Verboog, Agnieta 1799 225 jaar
338 Venema, Grietje 1771 24-12-1844 73 jaar
339 Venderbos, Antonia 2024 jaar
340 Velthoen, Lena 1789 21-08-1865 76 jaar
341 Velthoen, Leendert 1759 1831 72 jaar
342 Velt, Jenneke ±1740 16-12-1824 84 jaar
343 Velt, Grietje in 't ±1612 412 jaar
344 Velt, Gijsbert 2024 jaar
345 Velt, Coenraad in 't ±1580 18-05-1634 54 jaar
346 Vels, Tijmen van 26-07-1716 -1717 jaar
347 Vellekoop, Maarten 2024 jaar
348 Veld, Marijtje in 't 2024 jaar
349 Veld, Margaretha in't ±1544 ±1630 86 jaar
350 Veld, Japhet in't ±1515 ±1575 60 jaar
351 Veer, Ruurd van der 30-07-1810 29-02-1864 53 jaar
352 Veer, Jappes van der 16-09-1837 -1838 jaar
353 Veer, Jappe van der 28-06-1836 17-11-1836 0 jaar
354 Veenstra, Trijntje 2024 jaar
355 Veenstra, Aaltje 2024 jaar
356 Veen, Wijcher 2024 jaar
357 Veen, Roelofje van 12-01-1787 14-05-1848 61 jaar
358 Veen, Pieter van de 2024 jaar
359 Veen, Meine van 2024 jaar
360 Veen, Lusjen 1786 -1786 jaar
361 Veen, Jebbigje van 07-03-1785 03-08-1849 64 jaar
362 Veen, Jantje van 08-05-1789 27-09-1826 37 jaar
363 Veen, Jan van 18-05-1755 25-05-1846 91 jaar
364 Veen, Jan van 24-11-1792 >1848 55 jaar
365 Veen, Helena van 2024 jaar
366 Veen, Harmpje van 28-10-1834 -1835 jaar
367 Veen, Geertje ±1770 -1770 jaar
368 Veen, Garbrandt van der 1841 13-04-1929 88 jaar
369 Veen, Femmigje van 29-01-1884 17-02-1966 82 jaar
370 Veen, Egbert 2024 jaar
371 Veen, Cornelisje van der 1776 12-10-1829 53 jaar
372 Veen, Antje 2024 jaar
373 Veen, Annegjen van 15-08-1816 -1817 jaar
374 Veen, Albert van 17-05-1783 18-07-1852 69 jaar
375 Veekmans, Johanna ±1770 254 jaar
376 Vastenburg, Willem 1841 -1841 jaar
377 Varkevisser, Geertrui 2024 jaar
378 Van't Hof, Arien 0 jaar
379 Van Staveren, Catharina 0 jaar
380 Van Spengen, Weerent ±1732 292 jaar
381 Van Spengen, teuntje 06-08-1758 265 jaar
382 Van Spengen, Janna 09-05-1762 262 jaar
383 Van Spengen, Jan 29-08-1756 267 jaar
384 Van Spengen, Gerrigje <25-03-1764 <01-11-1805 41 jaar
385 Van Spengen, Elsje 08-03-1761 263 jaar
386 Van Smeden, Ymke 27-02-1839 185 jaar
387 Van Smeden, Wijnand 27-02-1839 185 jaar
388 Van Smeden, Setske 11-11-1836 187 jaar
389 Van Smeden, Nicolaas 06-07-1841 182 jaar
390 Van Smeden, Elsie 10-07-1835 188 jaar
391 Van Smeden, Bauke 14-03-1833 <1840 6 jaar
392 Van Smeden, Bauke 28-06-1840 183 jaar
393 Van Sijp, Witse 1819 -1819 jaar
394 Van Sijp, Wilhelmina 21-01-1877 -1878 jaar
395 Van Sijp, Trijntje 22-12-1837 24-12-1840 3 jaar
396 Van Sijp, Trijntje 1845 179 jaar
397 Van Sijp, Lijsbeth 1821 -1821 jaar
398 Van Sijp, Jelle ±1730 -1730 jaar
399 Van Sijp, Jelle 1788 -1788 jaar
400 Van Sijp, Jelle 11-06-1823 -1824 jaar
401 Van Sijp, Jan 1790 -1790 jaar
402 Van Sijp, Jan 19-06-1836 26-11-1881 45 jaar
403 Van Sijp, Jacobus 15-07-1866 157 jaar
404 Van Sijp, Geertje 11-12-1869 -1870 jaar
405 Van Sijp, Dirk 11-05-1812 -1813 jaar
406 Van Sijp, Dirk ±1860 <1885 25 jaar
407 Van Sijp, Cornelis 1760 -1760 jaar
408 Van Sijp, Cornelis 1797 -1797 jaar
409 Van Schie, Johanna 2024 jaar
410 Van Oort, Willem 2024 jaar
411 Van Oort, Jannetje <16-12-1725 <02-07-1781 55 jaar
412 Van Heijningen, Jacob 14-04-1779 01-01-1818 38 jaar
413 Van Heijningen, Geertje 10-05-1795 09-03-1845 49 jaar
414 Van Heijningen, Bastiaan 2024 jaar
415 Van Gorzel, Alberdina 2024 jaar
416 Van Duijvenbode, Dirk 2024 jaar
417 Van Denderen, Michel 2024 jaar
418 Van Denderen, Maartje 27-10-1988 35 jaar
419 Van Denderen, Hendricus 16-11-1954 69 jaar
420 Van Beek, Jan 2024 jaar
421 Valkenhoff, Cornelia 2024 jaar
422 Valkenhoff, Cornelia 1820 -1820 jaar
423 Vaartjes, Klaasje 27-05-1873 02-04-1954 80 jaar
424 Vaartjes, Bene 2024 jaar
425 Vaart, Sara van der 2024 jaar
426 Uland, Huibertus 2024 jaar
427 Uithoorn, Grietje van ±1810 <1834 24 jaar
428 Tuyt, Dirk ±1610 -1610 jaar
429 Tuyt, Dirk 1637 02-10-1707 70 jaar
430 Turfboer, Jan ±1660 16-09-1698 38 jaar
431 Tuit, Leuntje 1702 -1702 jaar
432 Tuit, Joris 13-03-1667 18-07-1743 76 jaar
433 Tuit, Annetje 2024 jaar
434 Tongeren, Geertuy van 1780 ±1870 90 jaar
435 Tolk, Grietje 2024 jaar
436 Tol, Margrieta van ±1710 17-07-1758 48 jaar
437 Tip, Peter 1802 -1802 jaar
438 Timmermans, Willem 2024 jaar
439 Timmermans, Johannes 24-11-1826 21-02-1832 5 jaar
440 Timmermans, Jacobus 14-10-1836 -1837 jaar
441 Timmermans, Aaltje 25-09-1824 23-09-1879 54 jaar
442 Timmermans, (Jo)hannes 1798 <1845 47 jaar
443 Timmerman, Ploentge ±1565 ±1599 34 jaar
444 Timmerman, Maria ±1630 ±1680 50 jaar
445 Timmerman, Jan 2024 jaar
446 Timmerman, Cornelis ±1560 ±1637 77 jaar
447 Timmerman, Andries 2024 jaar
448 Timmerman, Andries ±1535 489 jaar
449 Timmerman, Andries ±1595 ±1657 62 jaar
450 Timmerman, Adriaen ±1505 519 jaar
451 Timmerman, Aaltje 16-02-1851 16-06-1912 61 jaar
452 Tilmans, Pierre ±1770 254 jaar
453 Tilmans, Maria ±1785 26-02-1835 50 jaar
454 Tijssen, Affjen 2024 jaar
455 Tijmens, Jan 18-11-1750 <1752 1 jaar
456 Tieman, Elisabeth 1820 -1820 jaar
457 Tieke, Petrus 1827 07-02-1833 6 jaar
458 Tieke, Johannes 17-12-1830 26-11-1858 27 jaar
459 Tieke, Hermina 1810 08-09-1821 11 jaar
460 Tieke, Hendrik ±1779 ±1870 91 jaar
461 Tieke, Gerardus 2024 jaar
462 Tieke, Fredericus 1825 09-10-1829 4 jaar
463 Tieke, Elisabeth 1798 06-02-1865 67 jaar
464 Tieke, Abel 2024 jaar
465 Tieke 2024 jaar
466 Tichelaar, Cornelia 1754 1809 55 jaar
467 Thysse, Elias 2024 jaar
468 Thysse, Anna 1859 -1859 jaar
469 Thoorn, Theuntje van der 1788 03-04-1876 88 jaar
470 Thoorn, Pieter van der 1743 -1743 jaar
471 Thomassen, Thomas 2024 jaar
472 Thijsse, Willem 2024 jaar
473 Thijsse, Elias 1822 -1822 jaar
474 Thijmens, Jantje 2024 jaar
475 Theunissen, Maria 2024 jaar
476 Theodorus Haket 1735 1774 39 jaar
477 Theodorus Haket 1735 1774 39 jaar
478 Terwischa, Aaltje 2024 jaar
479 Terlouw, Teunis ±1815 209 jaar
480 Terlouw, Plonie 2024 jaar
481 Terlouw, Melus 31-12-1873 150 jaar
482 Terlouw, Melis 2024 jaar
483 Terlouw, Melis 2024 jaar
484 Terlouw, Jacob ±1790 234 jaar
485 Terlouw, Jacob 04-03-1846 178 jaar
486 Terlouw, Hendrik 16-05-1903 14-06-1975 72 jaar
487 Terhorst, Maria 25-08-1843 180 jaar
488 Terhorst, Hendrik ±1795 229 jaar
489 Terhorst, Andries 24-05-1819 204 jaar
490 Teewis, Kornelis 2024 jaar
491 Tates, Roelofjen 2024 jaar
492 Tasman, Maertie 2024 jaar
493 Tamelen, Willem van 2024 jaar
494 Tamelen, Marritje van 1803 <1824 21 jaar
495 Tamaris, Mattheus 10-02-1781 243 jaar
496 Tamaris, Anneke 1810 214 jaar
497 Tak, Johannes van der 1905 -1905 jaar
498 Taal, Neeltje >1814 1814 jaar
499 Swart, Corstiaan de 2024 jaar
500 Swanen, Evert 2024 jaar
501 Swaneburg, Christina 1885 -1885 jaar
502 Swaenevelt, May 0 jaar
503 Stuiver, Hendrikje 2024 jaar
504 Stuij 08-06-1777 07-06-1858 80 jaar
505 Stuifzand, Yda ±1832 -1832 jaar
506 Stuifzand, Willemina 21-11-1852 -1853 jaar
507 Stuifzand, Willemijntje 22-03-1811 1811 jaar
508 Stuifzand, Wijntje 1859 -1859 jaar
509 Stuifzand, Toos 29-12-1911 08-01-1999 87 jaar
510 Stuifzand, Tomasina 08-05-1865 -1866 jaar
511 Stuifzand, Tomas 22-04-1823 07-08-1900 77 jaar
512 Stuifzand, Tomas 26-08-1868 27-06-1939 70 jaar
513 Stuifzand, Tom 14-09-1920 1998 77 jaar
514 Stuifzand, Thomas 18-07-1891 -1892 jaar
515 Stuifzand, Susanna 24-12-1896 -1897 jaar
516 Stuifzand, Sjaan ±1925 ±1975 50 jaar
517 Stuifzand, Rosanne 2024 jaar
518 Stuifzand, Rensus 29-06-1801 03-01-1844 42 jaar
519 Stuifzand, Reinier ±1835 -1835 jaar
520 Stuifzand, Reinier 22-11-1848 -1849 jaar
521 Stuifzand, Reinier 01-04-1870 -1871 jaar
522 Stuifzand, Reinier 05-12-1892 -1893 jaar
523 Stuifzand, Rein ±1933 91 jaar
524 Stuifzand, Pietertje 30-11-1849 -1850 jaar
525 Stuifzand, Piet ±1893 131 jaar
526 Stuifzand, Petronella 1821 -1821 jaar
527 Stuifzand, Matthijs 28-03-1806 -1807 jaar
528 Stuifzand, Matthijs 08-05-1828 -1829 jaar
529 Stuifzand, Marjon 2024 jaar
530 Stuifzand, Marjolein 16-06-1963 60 jaar
531 Stuifzand, Marcel 02-06-1961 62 jaar
532 Stuifzand, Lotte 18-01-1901 123 jaar
533 Stuifzand, Lisette 2024 jaar
