Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam

Overzicht van de 3712 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Abbas, Johanna 1827 -1827 jaar
2 Akkringa, Michiel 2025 jaar
3 Alexander, Alida 03-01-1877 -1878 jaar
4 Alexander, Janna 10-03-1871 24-02-1958 86 jaar
5 Alexander, Nicolaas 14-07-1834 13-01-1921 86 jaar
6 Hollander, Luitjen 1751 26-04-1792 41 jaar
7 Anrooij, Paulus van 1895 -1895 jaar
8 Ariens, Lysbeth ±1550 -1550 jaar
9 Ariensdt, Neeltje ±1570 -1570 jaar
10 Aryendr, Maertge ±1590 05-07-1649 59 jaar
11 Baardman, Barend 19-06-1806 -1807 jaar
12 Baardman, Barend 1872 -1872 jaar
13 Baardman, Bastiaantje 30-05-1840 -1841 jaar
14 Baardman, Dirk 01-05-1774 -1775 jaar
15 Baardman, Geertuij 02-01-1844 28-01-1929 85 jaar
16 Baardman, Huibert 28-12-1846 -1847 jaar
17 Baardman, Wijntje 16-10-1851 -1852 jaar
18 Baartman, Aaltje 01-12-1740 -1741 jaar
19 Baartman, Aart 01-05-1706 -1707 jaar
20 Baartman, Adriaan 01-03-1742 -1743 jaar
21 Baartman, Adriana 01-11-1771 -1772 jaar
22 Baartman, Ariaantje 01-10-1733 -1734 jaar
23 Baartman, Arie 01-06-1704 -1705 jaar
24 Baartman, Ary 01-11-1767 -1768 jaar
25 Baartman, Barent 03-02-1731 01-04-1804 73 jaar
26 Baartman, Barent ±1670 -1670 jaar
27 Baartman, Commertje 01-11-1713 -1714 jaar
28 Baartman, Dirk 01-02-1734 -1735 jaar
29 Baartman, Eigie 01-11-1765 -1766 jaar
30 Baartman, Geertuy 01-12-1769 -1770 jaar
31 Baartman, Johannes 01-01-1736 ±1737 0 jaar
32 Baartman, Johannes 01-06-1738 -1739 jaar
33 Baartman, Johannes 01-11-1710 -1711 jaar
34 Baartman, Krijntje 01-08-1764 -1765 jaar
35 Baartman, Weijntje 01-05-1706 -1707 jaar
36 Baartman, Willem 01-07-1747 -1748 jaar
37 Baas, Adriaantie 10-03-1805 04-07-1806 1 jaar
38 Baas, Adriaantje 08-01-1812 ±1870 57 jaar
39 Baas, Adriaantje 08-01-1812 -1813 jaar
40 Baas, Annigje 13-01-1804 -1805 jaar
41 Baas, Annigje 16-03-1799 -1800 jaar
42 Baas, Annigtie 07-09-1797 18-12-1797 0 jaar
43 Baas, Arij 11-12-1802 -1803 jaar
44 Baas, Arij 27-05-1801 -1802 jaar
45 Baas, Cronelis 16-12-1806 -1807 jaar
46 Baas, Huibert 23-06-1765 -1766 jaar
47 Baas, Jacob 19-11-1808 -1809 jaar
48 Baas, Machiel 19-09-1796 -1797 jaar
49 Baas, Machiel 1793 22-02-1793 0 jaar
50 Baas, Michiel 02-12-1794 22-01-1796 1 jaar
51 Baas, N.N 1793 17-12-1793 0 jaar
52 Baertman, Aart ±1680 -1680 jaar
53 Baertman, Adriaen ±1580 -1580 jaar
54 Baertman, Adriaen de 2025 jaar
55 Baertman, Adriaen de ±1530 -1530 jaar
56 Baertman, Ariaantgen ±1650 -1650 jaar
57 Baertman, Arie ±1645 -1645 jaar
58 Baertman, Arie ±1615 -1615 jaar
59 Baertman, Berber ±1615 -1615 jaar
60 Baertman, Cornelis ±1670 -1670 jaar
61 Baertman, Cornelis ±1648 -1648 jaar
62 Baertman, Cornelis ±1555 -1555 jaar
63 Baertman, Cornelis ±1605 -1605 jaar
64 Baertman, Govert ±1680 -1680 jaar
65 Baertman, Jan ±1680 -1680 jaar
66 Baertman, Neeltje ±1670 -1670 jaar
67 Baertman, Willem ±1610 -1610 jaar
68 Bakker, Elizabeth 01-11-1867 22-07-1940 72 jaar
69 Bakker, Tobias 21-05-1832 27-12-1899 67 jaar
70 Balk, Piet 2025 jaar
71 Baukes, Douwe 04-10-1795 -1796 jaar
72 Baukes, Sybren 22-05-1791 -1792 jaar
73 Becker, Susanna 1790 -1790 jaar
74 Beek, Jan van 1852 19-01-1920 68 jaar
75 Bes, Dirk de ±1660 -1660 jaar
76 Bes, Eigje de 28-10-1703 02-01-1795 91 jaar
77 Best, Cornelia de 18-05-1850 07-04-1899 48 jaar
78 Beugelink, Harm 1888 -1888 jaar
79 Bezemer, Bastiaantje 1770 -1770 jaar
80 Blerkom, Jacoba 1819 -1819 jaar
81 Boer, Aaltje de 23-01-1808 24-03-1890 82 jaar
82 Boer, Aaltje 05-09-1755 16-02-1832 76 jaar
83 Boer, Albert de 18-05-1821 -1822 jaar
84 Boer, Annigjen de 05-06-1809 31-10-1892 83 jaar
85 Boer, Ariaan de 16-04-1777 10-11-1855 78 jaar
86 Boer, Detje de 06-02-1856 21-10-1860 4 jaar
87 Boer, Freerk de 2025 jaar
88 Boer, Geesje de 28-08-1888 09-11-1907 19 jaar
89 Boer, Grietje de 29-04-1825 -1826 jaar
90 Boer, Hendrik 1800 -1800 jaar
91 Boer, Hendrikje de 15-09-1827 -1828 jaar
92 Boer, Hiltje de 27-02-1865 17-07-1945 80 jaar
93 Boer, Hylke de 06-09-1827 -1828 jaar
94 Boer, Hylke de 12-10-1828 -1829 jaar
95 Boer, Jakobjen de 10-11-1810 02-06-1863 52 jaar
96 Boer, Jan de 23-12-1814 03-05-1815 0 jaar
97 Boer, Jan de 30-03-1816 -1817 jaar
98 Boer, Jappe de 03-04-1860 16-04-1860 0 jaar
99 Boer, Jarig de 02-06-1794 19-07-1833 39 jaar
100 Boer, Jebbigje de 16-12-1858 20-06-1917 58 jaar
101 Boer, Jebbigje de 1854 -1854 jaar
102 Boer, Johannes de 20-02-1847 -1848 jaar
103 Boer, Joris den ±1634 25-01-1693 59 jaar
104 Boer, Klaas de 07-01-1830 07-03-1870 40 jaar
105 Boer, Klaasje de 1828 -1828 jaar
106 Boer, Luite de ±1870 -1870 jaar
107 Boer, Marrigje 22-01-1794 -1795 jaar
108 Boer, Minne de 27-11-1857 27-09-1860 2 jaar
109 Boer, Minne de 26-09-1861 21-02-1935 73 jaar
110 Boer, Nanne de 22-08-1824 -1825 jaar
111 Boer, Nanne de 28-07-1758 17-12-1802 44 jaar
112 Boer, Pieter de 01-04-1862 -1863 jaar
113 Boer, Pietje de 15-01-1854 -1855 jaar
114 Boer, Ruurd de 06-04-1852 09-03-1870 17 jaar
115 Boer, Sjouke 17-09-1809 -1810 jaar
116 Boer, Sytske de 09-01-1832 -1833 jaar
117 Boer, Tiemen de 03-02-1819 22-12-1875 56 jaar
118 Boer, Timen 16-10-1784 -1785 jaar
119 Boer, Tjetske de 06-09-1827 -1828 jaar
120 Boer, Wolter 11-12-1735 07-12-1812 76 jaar
121 Boer, Wolter de 04-10-1812 23-10-1861 49 jaar
122 Boerkamp, Antonia 1800 -1800 jaar
123 Bom, Marijtge 1596 12-01-1644 48 jaar
124 Boogerd, Bartelina 16-07-1836 30-03-1884 47 jaar
125 Bouwhuis, Alexander 2025 jaar
126 Bouwhuis, Annie 2025 jaar
127 Bouwhuis, Fina 2025 jaar
128 Bouwhuis, Gerrit 2025 jaar
129 Bouwhuis, Gerrit 2025 jaar
130 Bouwknegt, Kleisjen ±1802 -1802 jaar
131 Boxem, Grietje 1747 18-12-1831 84 jaar
132 Boxem, Jacob ±1730 -1730 jaar
133 Bron, Antje ±1779 1836 57 jaar
134 Breda, Flora van 2025 jaar
135 Breda, Karel van 2025 jaar
136 Bron, Aaltje 23-01-1860 13-08-1892 32 jaar
137 Bron, Aaltje 26-08-1836 -1837 jaar
138 Bron, Albert 08-09-1842 -1843 jaar
139 Bron, Antje 11-01-1867 13-04-1924 57 jaar
140 Bron, Antje 01-09-1833 06-08-1901 67 jaar
141 Bron, Aukjen 05-12-1808 12-02-1870 61 jaar
142 Bron, Bauke 30-06-1817 28-07-1891 74 jaar
143 Bron, Brand 15-11-1845 -1846 jaar
144 Bron, Brandt 20-02-1813 12-06-1863 50 jaar
145 Bron, Christijntje 22-09-1868 27-07-1896 27 jaar
146 Bron, Hendrik 17-08-1805 13-04-1886 80 jaar
147 Bron, Jacobje 18-07-1870 20-09-1956 86 jaar
148 Bron, Jan 18-11-1830 19-02-1910 79 jaar
149 Bron, Jan 1779 17-05-1864 85 jaar
150 Bron, Jantje 04-02-1824 -1825 jaar
151 Bron, Karste 12-11-1854 24-04-1916 61 jaar
152 Bron, Roelof 07-05-1853 >1857 3 jaar
153 Bron, Roelofje 16-10-1864 30-01-1922 57 jaar
154 Bron, Sent 15-11-1845 19-11-1906 61 jaar
155 Bron, Sjoekje 03-10-1819 -1820 jaar
156 Bron, Stijntje 16-05-1829 10-01-1904 74 jaar
157 Bron, Trjintje 01-09-1862 07-02-1902 39 jaar
158 Bron, Wemke 20-06-1839 23-04-1918 78 jaar
159 Bron, Wemke 17-07-1803 21-02-1825 21 jaar
160 Bron, Willem 06-10-1821 08-08-1910 88 jaar
161 Broos, Anne 04-10-1767 10-10-1828 61 jaar
162 Broos, Harmen 1764 -1764 jaar
163 Broos, Hermanus ±1744 -1744 jaar
164 Broos, Hiltje 1769 01-04-1822 53 jaar
165 Brouwer, Hermanus 10-05-1849 23-02-1916 66 jaar
166 Brouwer, Hermanus 1888 -1888 jaar
167 Brouwer, Johanna 04-08-1936 88 jaar
168 Brouwer, Johannes 29-09-1905 09-05-1970 64 jaar
169 Brouwer, Pieter 22-05-1880 16-04-1931 50 jaar
170 Buiten, Gerrit van ±1750 -1750 jaar
171 Buiten, Gerrit van 1796 -1796 jaar
172 Buiten, Grietje van 11-12-1808 1865 56 jaar
173 Buiten, Harm van 06-08-1771 -1772 jaar
174 Buiten, Jan van 16-01-1805 -1806 jaar
175 Butselaar, Albertus 1864 -1864 jaar
176 Cater, Doe de ±1620 -1620 jaar
177 Centsdr, Ariaentje ±1614 1696 82 jaar
178 Claere (Pronk), Erckgen 1663 27-12-1713 50 jaar
179 Claere (Pronk), Jacob 01-09-1658 09-10-1688 30 jaar
180 Claere (Pronk), Ormtge 01-05-1661 -1662 jaar
181 Claere (Pronk), Wouter 10-09-1662 13-09-1686 24 jaar
182 Claes, Neeltje 2025 jaar
183 Claesis, Jan ±1740 -1740 jaar
184 Cleare (Pronk), Doe 11-04-1660 00-05-1660 0 jaar
185 Cleare (Pronk), Marijtje 28-12-1656 31-01-1697 40 jaar
186 Coblents, Hendrika 1819 -1819 jaar
187 Coopman, Cornelis ±1700 -1700 jaar
188 Cornelisdr, Cornelia ±1660 -1660 jaar
189 Cornelisdr, Engeltje ±1620 24-10-1664 44 jaar
190 Cornelisz, Aelbrecht ±1520 -1520 jaar
191 Corvinck, Jan ±1590 1640 50 jaar
192 Corvinx, Ary 1615 1682 67 jaar
193 Couwenhoven, Barbara 1710 27-05-1747 37 jaar
194 Couwenhoven, Pieter van ±1550 1614 64 jaar
195 Daal, Antonia van 01-05-1854 15-05-1927 73 jaar
196 Daal, Catharina van 27-06-1844 -1845 jaar
197 Daal, Dirk van 17-02-1768 17-08-1829 61 jaar
198 Daal, Elisabeth van 09-02-1841 -1842 jaar
199 Daal, Johanna van 1837 12-03-1917 80 jaar
200 Daal, Johannes van 28-05-1809 13-03-1886 76 jaar
201 Daal, Louise van 04-11-1849 -1850 jaar
202 Diepenveen, Aaltje 2025 jaar
203 Dijk, Adriana van 2025 jaar
204 Dirks, Dirkje ±1610 -1610 jaar
205 Dirks, Hendrikje ±1770 <1852 82 jaar
206 Dirkx, Pieter 1526 -1526 jaar
207 Doen, Barber ±1650 -1650 jaar
208 Does (?), Marytge ±1480 -1480 jaar
209 Duiven, Jan ±1720 <1820 100 jaar
210 Doitses, Douwe 0 jaar
211 Dol, Jacob 1870 -1870 jaar
212 Dol, Lammertjen 2025 jaar
213 Donck, Neeltje van de ±1617 -1617 jaar
214 Donck, Sijmon van de ±1590 -1590 jaar
215 Douwes, Sybren 09-11-1721 01-07-1792 70 jaar
216 Dubbelts, Jakob 2025 jaar
217 Duitgenius, Niesje 1819 -1819 jaar
218 Duiven, Gelmer 19-03-1823 03-06-1896 73 jaar
219 Duiven, Gelmer 01-03-1772 26-03-1833 61 jaar
220 Duiven, Jan 27-03-1864 05-10-1941 77 jaar
221 Duiven, Jan 27-10-1799 27-08-1873 73 jaar
222 Duiven, Jan 04-04-1746 13-01-1827 80 jaar
223 Duiven, Jannes 30-01-1807 11-04-1881 74 jaar
224 Duiven, Jentje 25-12-1796 12-03-1846 49 jaar
225 Duiven, Johannes 18-12-1825 12-02-1899 73 jaar
226 Duiven, Johannes 06-07-1886 31-05-1957 70 jaar
227 Duiven, Klaasje 1840 -1840 jaar
228 Duiven, Klaasje 1866 -1866 jaar
229 Duiven, Kornelisje 24-12-1891 -1892 jaar
230 Duiven, Luitjen 08-02-1897 25-10-1961 64 jaar
231 Duiven, Tiemen 24-03-1903 -1904 jaar
232 Duiven, Tiementje 31-07-1899 23-01-1976 76 jaar
233 Duiven, Wolter 26-11-1804 -1805 jaar
234 Elsing, Adrianus 1804 02-08-1844 40 jaar
235 Elsing, Hendrik 2025 jaar
236 Elsing, Jacoba 1797 >1844 47 jaar
237 Elsing, Jacobus 1793 04-08-1849 56 jaar
238 Elsing, Johannes 06-07-1799 -1800 jaar
239 Emmink, Geesje 2025 jaar
240 Engelbrechtsz, Allaert ±1500 1559 59 jaar
241 Eyk, Dirkje van der ±1670 20-04-1698 28 jaar
242 Frederiks, Gertje 2025 jaar
243 Freerks, Pieter 2025 jaar
244 Geerts, Geertje ±1730 -1730 jaar
245 Geld, Antonia van der 23-05-1882 18-01-1933 50 jaar
246 Geld, Beate van der 25-03-1846 -1847 jaar
247 Geld, Clasina van der 12-05-1861 -1862 jaar
248 Geld, Hendrik van der 24-12-1822 09-12-1903 80 jaar
249 Geld, Hendrik van der 1764 21-03-1831 67 jaar
250 Geld, Hermanus van der 17-11-1857 28-04-1925 67 jaar
251 Geld, Hermanus van der 26-09-1878 -1879 jaar
252 Geld, Jacoba van der 12-01-1854 02-07-1925 71 jaar
253 Geld, Jacobus van der 14-05-1864 -1865 jaar
254 Geld, Johannes van der 10-05-1885 -1886 jaar
255 Geld, Willem van der 1797 14-06-1824 27 jaar
256 Gelmers, Jantje 1750 <1802 52 jaar
257 Gerritsen, Margaretha 1886 -1886 jaar
258 Geryts, Dirck ±1500 ±1555 55 jaar
259 Goris, Klaas 2025 jaar
260 Graaf, Andriesje de 09-03-1819 30-10-1894 75 jaar
261 Graaf, Annigje de 16-06-1821 13-01-1911 89 jaar
262 Graaf, Eise de 13-10-1823 -1824 jaar
263 Graaf, Jantjen de 10-11-1816 -1817 jaar
264 Graaf, Johannes de 20-12-1778 16-11-1846 67 jaar
265 Graaf, Klaasjen de 20-05-1812 -1813 jaar
266 Graaf, Pieter de 25-05-1829 -1830 jaar
267 Graaf, Pietertje de 22-08-1826 -1827 jaar
268 Graaf, Rensjen de 11-10-1813 16-12-1813 0 jaar
269 Graaf, Renske de 20-10-1814 -1815 jaar
270 Groen, Marijtje 1821 -1821 jaar
271 Groeneboer, Klaasje ±1811 <1881 70 jaar
272 Groot, Alida de 26-11-1896 -1897 jaar
273 Groot, Cornelis 2025 jaar
274 Groot, Dick de 1877 -1877 jaar
275 Groot, Geertje ±1785 15-10-1856 71 jaar
276 Gysen, Leendert ±1590 -1590 jaar
277 Haaij, Alida de 23-05-1771 02-07-1833 62 jaar
278 Haaij, Arie de 1833 1833 jaar
279 Haaij, Johannes de 1777 04-09-1779 2 jaar
280 Haaij, Margaretha de 2025 jaar
281 Hak, Johanna van der 1774 -1774 jaar
282 Hamersveld, Thomas van 1900 -1900 jaar
283 Harms, Aaltje ±1720 -1720 jaar
284 Harteveld, Klaartje 08-12-1683 16-11-1754 70 jaar
285 Harteveld, Maartje 1693 1766 73 jaar
286 Hartevelt, Ary 1640 04-05-1713 73 jaar
287 Hattem, Marinus van 1893 -1893 jaar
288 Haverkamp, Willem ±1897 09-01-1954 57 jaar
289 Heerman, Neeltje 06-02-1742 07-06-1826 84 jaar
290 Heide, Jan ter 29-08-1912 28-11-1983 71 jaar
291 Heijde, Tryntje van der ±1660 -1660 jaar
292 Hendriks, Maria 1889 -1889 jaar
293 Hendriks, Pieter 1853 -1853 jaar
294 Hensen, Jacobus 1874 -1874 jaar
295 Heyer, Cornelis den 1668 11-06-1710 42 jaar
296 Heyer, Maria den 1748 1786 38 jaar
297 Heyer, Pieter den 27-02-1707 -1708 jaar
298 Hilgers, Joannes 1808 -1808 jaar
299 Hillenius, Wilhelmina 2025 jaar
300 Hoekstra, Geertje 15-09-1767 18-12-1848 81 jaar
301 Hoefstra, Minne 2025 jaar
302 Hoek, Willempje ±1705 -1705 jaar
303 Hoekman, Hendrik 1859 -1859 jaar
304 Hoekman, Johannes 1865 -1865 jaar
305 Hoekstra, Antje 1882 -1882 jaar
306 Hof, Geertjen 1806 -1806 jaar
307 Hof, Jantje 28-04-1819 1857 37 jaar
308 Hof, Pieter 1803 -1803 jaar
309 Hof, Wolter 1801 -1801 jaar
310 Hof, Ysak ±1780 -1780 jaar
311 Hoff, Gerardus van 't 26-05-1920 104 jaar
312 Hoff, Jacobus van 't 19-06-1921 -1922 jaar
313 Hoff, Jan van 't 09-10-1897 -1898 jaar
314 Hoff, Janna van 't 05-12-1918 -1919 jaar
315 Hofland, Maartje 1818 -1818 jaar
316 Hogendijk, Arentje 1730 -1730 jaar
317 Hogendijk, Ary 1697 1697 jaar
318 Hogendijk, Dirk ±1700 -1700 jaar
319 Hogendijk, Engel 1665 -1665 jaar
320 Hosman, Lijsbet ±1754 08-11-1810 56 jaar
321 Houten, Claesge den ±1545 1626 81 jaar
322 Hoven, Annigjen 2025 jaar
323 Huygensz, Engelbrecht ±1480 1549 69 jaar
324 IJben, Marta 1830 <1864 34 jaar
325 IJbrink, Jannetje 21-11-1840 29-08-1915 74 jaar
326 Jacobs, Ariaantje 25-11-1700 1700 jaar
327 Jacobs, Jannetje 2025 jaar
328 Jacobs, Pieter ±1480 -1480 jaar
329 Jacobs, Simon ±1620 1664 44 jaar
330 Jans, Aaltje ±1780 -1780 jaar
331 Venema, Grietje 1771 24-12-1844 73 jaar
332 Jans, Neeltje 13-10-1641 1641 jaar
333 Jans, Neeltje 2025 jaar
334 Jans, Sara ±1610 -1610 jaar
335 Jans, Trijntje 08-12-1814 -1815 jaar
336 Jansdr, Leun ±1670 -1670 jaar
337 Jeveren, Cornelia 15-03-1811 -1812 jaar
338 Jonker, Anna 21-08-1907 13-05-1948 40 jaar
339 Jonker, Anne 04-02-1895 01-12-1895 0 jaar
340 Jonker, Anno 26-10-1965 59 jaar
341 Jonker, Antoon 16-03-1904 09-04-1904 0 jaar
342 Jonker, Baukje 22-06-1902 -1903 jaar
343 Jonker, Elisabeth 28-12-1821 -1822 jaar
344 Jonker, Geertruida 15-12-1890 -1891 jaar
345 Jonker, Gerard 21-12-1931 2006 74 jaar
346 Jonker, Gerrit 01-05-1795 06-08-1836 41 jaar
347 Jonker, Greet 05-04-1921 05-11-1998 77 jaar
348 Jonker, Hanna 10-01-1992 33 jaar
349 Jonker, Jacobus 30-06-1899 -1900 jaar
350 Jonker, Jan ±1750 06-05-1800 50 jaar
351 Jonker, Jan 1747 -1747 jaar
352 Jonker, Johannes 29-11-1862 13-10-1946 83 jaar
353 Jonker, Johannes 05-01-1897 25-02-1961 64 jaar
354 Jonker, Johan 20-12-1924 100 jaar
355 Jonker, Johan 02-06-1961 63 jaar
356 Jonker, Hans 05-09-1950 74 jaar
357 Jonker, Johannes 18-10-1834 01-11-1906 72 jaar
358 Jonker, Jonas 03-11-1987 37 jaar
359 Jonker, Klaas 30-06-1899 07-11-1974 75 jaar
360 Jonker, Wilko 08-07-1959 30-04-2018 58 jaar
361 Jonker, Marleen 30-04-1996 29 jaar
362 Jonker, Mattijs 14-10-1989 35 jaar
363 Jonker, Roelofje 1755 -1755 jaar
364 Jonker, Sanne 31-10-1992 32 jaar
365 Jonker, Thijs 19-12-1919 25-07-1999 79 jaar
366 Jonker, Thijs 10-07-1892 18-03-1913 20 jaar
367 Jonker, Trijntje 20-04-1905 -1906 jaar
368 Jonker, Willem 09-07-1928 29-11-2005 77 jaar
369 Jonkers, Lammechien 28-10-1781 21-01-1858 76 jaar
370 Joppen, Trijntje 2025 jaar
371 Joris, Commertie ±1640 -1640 jaar
372 Kaa, Kniertje ±1650 -1650 jaar
373 Kaa (Guyten), Dirk 2025 jaar
374 Keizer, Annechien 1807 -1807 jaar
375 Kempen, Ariaantje van 06-09-1682 25-09-1730 48 jaar
376 Kempen, Gerrit van ±1660 -1660 jaar
377 Kervingh (keus), Leendert 17-02-1647 26-11-1711 64 jaar
378 Keus, Adriana 20-11-1735 21-01-1809 73 jaar
379 Keus, Anna 1711 1795 84 jaar
380 Keus, Ary 03-06-1781 09-08-1854 73 jaar
381 Keus, Dirk 08-12-1709 17-03-1795 85 jaar
382 Keus, Jan 1683 1752 69 jaar
383 Keus (Kervingh), Arie 08-02-1682 14-03-1722 40 jaar
384 Keusoom, Leendert 21-03-1655 29-10-1729 74 jaar
385 Kiestra, Olfert 2025 jaar
386 Klaases, Sytske 2025 jaar
387 Klaren, Claer ±1625 23-09-1664 39 jaar
388 Klases, Jetske 26-08-1731 1805 73 jaar
389 Klases, Knieliske ±1725 1753 28 jaar
390 Klepper, Dirk 2025 jaar
391 Klerk, Adriaantje de 04-10-1872 13-09-1934 61 jaar
392 Klerk, Alida de 23-12-1822 27-03-1881 58 jaar
393 Klerk, Aaltje de 20-03-1819 08-11-1821 2 jaar
394 Klerk, Charlotte de 05-02-1875 -1876 jaar
395 Klerk, Cornelis de 18-05-1795 18-12-1824 29 jaar
396 Klerk, Cornelis de 15-05-1838 -1839 jaar
397 Klerk, Eldert de 07-06-1817 25-04-1818 0 jaar
398 Klerk, Eldert de 1773 22-05-1813 40 jaar
399 Klerk, Evert de 17-03-1815 -1816 jaar
400 Klerk, Evert de 02-06-1846 -1847 jaar
401 Klerk, Gerrit de 11-11-1821 25-01-1822 0 jaar
402 Klerk, Izaak de 20-09-1850 -1851 jaar
403 Klerk, Johannes de 30-03-1842 12-08-1893 51 jaar
404 Klerk, Susanna de 05-05-1848 -1849 jaar
405 Knoester, Arendje 1755 17-01-1838 83 jaar
406 Knoester, Evert 14-03-1694 00-08-1726 32 jaar
407 Knoester, Maarten 1725 -1725 jaar
408 Koekebacker, Hendrica 21-11-1848 08-11-1916 67 jaar
409 Koekkoek, Stijntje 1838 -1838 jaar
410 Kok, Geertuide 1798 -1798 jaar
411 Koning, Aaltje 1856 -1856 jaar
412 Korte, Alida 15-04-1799 09-01-1864 64 jaar
413 Korte, Frederik ±1770 27-04-1819 49 jaar
414 Korte, Jacob 1818 -1818 jaar
415 Korte, Johannes 1854 -1854 jaar
416 Korte, Petrus 1844 -1844 jaar
417 Korten, Anna 01-12-1796 14-06-1857 60 jaar
418 Korten, Johannes 1796 -1796 jaar
419 Koster, Dirk 1812 -1812 jaar
420 Koster, Jacob 1814 -1814 jaar
421 Koster, Jansje 16-02-1829 18-11-1877 48 jaar
422 Kouwenberg, Bernard 31-03-1906 -1907 jaar
423 Kouwenhoven, Ary 21-07-1647 31-12-1728 81 jaar
424 Kouwenhoven, Engebrecht 1584 05-04-1654 70 jaar
425 Kouwenhoven, Pieter 1680 1723 43 jaar
426 Kouwenhoven, Pieter ±1600 11-06-1687 87 jaar
427 Kraaijkamp, Jannetje 2025 jaar
428 Krol, Aafjen 08-12-1820 -1821 jaar
429 Krol, Albert 27-05-1809 -1810 jaar
430 Krol, Antje 14-07-1823 19-07-1908 85 jaar
431 Krol, Hiltje 28-09-1826 19-08-1870 43 jaar
432 Krol, Hyllke 20-09-1811 14-03-1887 75 jaar
433 Krol, Karste 05-05-1782 13-01-1868 85 jaar
434 Lange, Femmigjen 03-11-1776 1833 56 jaar
435 Lange, Klaas de 15-06-1840 26-06-1920 80 jaar
436 Lange, Klaasjen de 1813 1869 56 jaar
437 Lange, Luit de 15-08-1890 26-09-1960 70 jaar
438 Leenders, Dirkje ±1680 -1680 jaar
439 Leenderts, Baartje ±1625 19-09-1682 57 jaar
440 Leenen, Gabriel 1887 -1887 jaar
441 Lega, Toontje 1796 -1796 jaar
442 Lega, Thomas 28-12-1760 11-09-1817 56 jaar
443 Lenstra, Albert 04-02-1759 21-11-1846 87 jaar
444 Lenstra, Andries 14-09-1805 -1806 jaar
445 Lenstra, Mindert 2025 jaar
446 Lenstra, Roelofje 14-04-1803 03-06-1880 77 jaar
447 Lenstra, Cent 14-10-1790 -1791 jaar
448 Lenstra, Wiepke 03-06-1800 -1801 jaar
449 Linden, Bartelina van der 21-07-1895 28-11-1925 30 jaar
450 Linden, Cornelia van der 1903 -1903 jaar
451 Linden, Sjaan van der 06-04-1897 -1898 jaar
452 Linden, Fransiscus van der 04-10-1799 23-10-1882 83 jaar
453 Linden, Jan van der 21-04-1867 20-10-1956 89 jaar
454 Linden, Johanna van der 30-01-1893 -1894 jaar
455 Linden, Maria van der 26-01-1899 1975 75 jaar
456 Linden, Maria van der 1846 -1846 jaar
457 Lok, Grietje ±1780 -1780 jaar
458 Lok, Hendrik 1838 -1838 jaar
459 Lok, Jan 12-03-1808 1877 68 jaar
460 Lok, Jan 1843 -1843 jaar
461 Lok, Klaas <1828 1828 jaar
462 Lok, Klaasje 1849 -1849 jaar
463 Lok, Luitjen 15-10-1834 28-04-1872 37 jaar
464 Lok, Niesje 1849 -1849 jaar
465 Lok, Roelof 1857 -1857 jaar
466 Los, Aaltje 1838 -1838 jaar
467 Los, Antje 29-06-1927 97 jaar
468 Los, Dirk 1789 1813 24 jaar
469 Los, Harm 2025 jaar
470 Los, Hendrik 09-12-1835 31-01-1880 44 jaar
471 Los, Hendrik 14-02-1896 129 jaar
472 Los, Hendrik 1752 19-10-1827 75 jaar
473 Los, Hendrikje 1841 -1841 jaar
474 Los, Jan 16-01-1870 19-02-1939 69 jaar
475 Los, Jan 04-01-1794 <1869 74 jaar
476 Los, Jannie 07-02-1933 92 jaar
477 Los, Jeb 06-09-1931 29-06-2012 80 jaar
478 Los, Johannes 2025 jaar
479 Los, Klaas 13-12-1899 22-10-1966 66 jaar
480 Los, Lambert 1749 -1749 jaar
481 Los, Lammert 1780 -1780 jaar
482 Los, Margjen 1785 -1785 jaar
483 Los, Margjen 1786 -1786 jaar
484 Los, Marrigje 1845 -1845 jaar
485 Maertens,, Josijntje 2025 jaar
486 Martens, Jacobge ±1590 -1590 jaar
487 Meeus, Grietgen ±1590 -1590 jaar
488 Mey, Hein van der 2025 jaar
489 Mey, Hiltje van der 2025 jaar
490 Minuut, Maartje ±1695 -1695 jaar
491 Mos, Cornelis 1545 1605 60 jaar
492 Muijen, Femmegjen 14-12-1755 06-08-1826 70 jaar
493 Muis, Marijgjen 1859 <1900 41 jaar
494 Mulder, Bontje 31-03-1835 08-12-1843 8 jaar
