Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Kalender van alle levende personen



Januari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Fokeltje de Vries 1791 234
01 Neeltje van 't Zelfde 1794 231
02 Volken ter Heide 1774 251
02 Douw 1788 237
07 Mien Pronk 1915 110
09 Theodorus Westrik 1770 255
10 Bastiaantje van der Graaf 1848 177
10 Hanna Jonker 1992 33
11 Teunis Kulk 1818 207
12 Geertje van der Berg 1820 205
13 Henricus Korte 1804 221
16 Aart de Lijster 1813 212
17 Geert ter Heide 1768 257
17 Cornelis Huizer 1879 146
18 Wilhelmina Hennink 1821 204
18 Lotte Stuifzand 1901 124
19 Theodorus de Haas 1772 253
19 Jan 1772 253
20 Pieter van den Berg 1844 181
24 Gerritje Lagendijk 1850 175
25 Jannetje Driesprong 1756 269
25 Ameling Johannes 1908 117
30 Hendrik Alderliesten 1825 200
31 Wybe Meines 1751 274
31 Luit de Lange 1809 216


Februari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Maria Boer 1817 208
01 Wiepke Alexander 1865 160
01 Adrianus Jekel 1957 68
02 Jacob Los 1908 117
03 Jan de Vries 1793 232
07 Johannes van Nieuwenhuisen 1813 212
07 Jannie Los 1933 92
10 Mattheus Tamaris 1781 244
10 Susanna van Daal 1793 232
12 Jannetje Lems 1769 256
12 Guurtje Spaans 1828 197
14 Melis Kreuk 1818 207
14 Hendrik Los 1896 129
15 Jannigje Bulsink 1756 269
18 Jantje Los 1872 153
19 Neeltje de Bondt 1814 211
20 Nicolaas Brouwer 1934 91
25 Jacobus Riem 1817 208
27 Jan van Loon 1742 283
27 Koendert Geerts 1766 259
27 Wijnand Van Smeden 1839 186
27 Ymke Van Smeden 1839 186
29 Jacob van den Berg 1756 269


Maart
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
04 Jacob Terlouw 1846 179
07 Henderik Lange 1806 219
07 Daan Wareman 1921 104
08 Elsje Van Spengen 1761 264
11 Albertus de Boer 1854 171
12 Cornelis Barnhoorn 1730 295
12 Cornelis Huizer 1842 183
12 Luitje Los 1907 118
13 Jan Geerts 1774 251
16 Leendert Korendijk 1824 201
16 Arien de Boer 1850 175
17 Pieternella de Jong 1904 121
19 Gerrit de Jong 1880 145
20 Liets de Boer 1799 226
20 Anna Hennink 1822 203
20 Evert Willemsen 1836 189
24 Pieter van den Berg 1793 232
24 Barbara Plaisier 1821 204
30 Cornelia Stolk 1789 236


April
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
04 Lammegjen Spijker 1745 280
04 Cornelis van den Berg 1821 204
07 Pieter Lodder 1749 276
08 Annigje Boer 1792 233
08 Maria Brouwer 1882 143
14 Elizabeth Korendijk 1823 202
16 Harm Los 1903 122
20 Kornelis de Boer 1856 169
22 Arij Plaisier 1751 274
25 Catharina Geurts 1802 223
25 Krijn Siereveld 1928 97
27 Gerrijt Minnes 1775 250
29 Helena van Sliedrecht 1838 187
30 Femmigje Pit 1816 209
30 Marleen Jonker 1996 29


Mei
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Gerrigjen Eybrink 1796 229
03 Andries 1784 241
08 Johannes van Keppel 1863 162
09 Janna Van Spengen 1762 263
09 Hendrikus Brouwer 1878 147
09 Bruiloft 2019 6
10 Wolter de Boer 1865 159
13 Inge Stuifzand 1957 67
17 Agatha Hennink 1828 196
18 Dirk Barnhoorn 1727 297
19 Pieter de Lijster 1839 185
20 Pieter Moog 1823 201
21 Catharina Hennink 1826 198
24 Helena Walta 1794 230
24 Andries Terhorst 1819 205
25 Martje de Bel 1800 224
26 Jannetje Hennink 1846 178
26 Gerardus van 't Hoff 1920 104
27 Neeltje Schaap 1752 272
29 Andries 1778 246
29 Andries 1778 246
29 Adrianus Gerritsen 1843 181
30 Alida van 't Hoff 1933 91


Juni
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 An 1794 230
02 Wouter van der Graaf 1815 209
02 Johan Jonker 1961 63
02 Marcel Stuifzand 1961 63
04 Ilse Winner 1922 102
07 Hendrikjen Eybrink 1804 220
10 Dirkje Blom 1836 188
16 Jannigje van der Giessen 1771 253
16 Cornelia Los 1903 121
16 Marjolein Stuifzand 1963 61
18 Johanna Helmink 1826 198
20 Harmen Mulder 1783 241
20 Luite Los 1905 119
26 Wilhelmina van Nieuwenhuisen 1901 123
28 Bauke Van Smeden 1840 184
29 Pieter de Lijster 1766 258
29 Hilbertus Los 1901 123
29 Antje Los 1927 97
30 Vrouwkje Mulder 1802 222


Juli
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Jan Krol 1816 208
02 Hendrikus Slots 1888 136
03 Christiaan van der Heide 1924 100
05 Jan Moseres 1742 282
06 Nicolaas Van Smeden 1841 183
08 Cornelis van der Graaf 1844 180
10 Elsie Van Smeden 1835 189
11 Nicolaas Alexander 1835 189
12 Klaas Lange 1733 291
12 Hendrika van Loenen 1813 211
12 Leendert Dijksman 1813 211
12 Lambertus Los 1897 127
13 Tineke van Vliet 1957 67
15 Jacobus Van Sijp 1866 158
16 Ploontje de Jong 1822 202
21 Aaltje Hoekstra 1914 110
26 Thomas ter Heide 1907 117


Augustus
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Anneke van der Linden 1987 37
02 Willem van der Linden 1871 153
03 Sjoukje de Vries 1786 238
03 Maaike Kamerling 1842 182
04 Bastiaantje van der Graaf 1881 143
04 Johanna Brouwer 1936 88
06 Servaas 1702 322
06 teuntje Van Spengen 1758 266
06 Aagje Kooij 1844 180
08 Gerrigje Gerritsen 1873 151
09 Ingetje Kreuk 1948 76
10 Kornelia Los 1895 129
13 Lutske 1790 234
13 Pietertje van Golen 1827 197
16 Derk Scholtus 1795 229
16 Jacob Krol 1813 211
17 Anja Stuifzand 1958 66
18 Hendrika Slots 1887 137
20 Hermanus den Engelse 1758 266
20 Anna Jonker 1865 159
21 Jan Huizer 1808 216
22 Jan Los 1900 124
22 Anna den Engelse 1952 72
22 Driebergen Huwelijk 2018 6
25 Lense Krol 1818 206
25 Maria Terhorst 1843 181
26 Ploontje van den Berg 1880 144
27 Neetje Sparreboom 1786 238
28 Wouterina Moog 1852 172
29 Jan Van Spengen 1756 268
30 Everardus van 't Hoff 1917 107
31 Nora Jekel 2022 2


September
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
04 Madeleine van Loon 1744 280
05 Hans Jonker 1950 74
06 Antonia van der Geld 1908 116
11 Adam Huizer 1768 256
11 Josina Wareman 1922 102
20 Elisabeth Brouwer 1889 135
21 Jose Stuifzand 1966 58
22 Nienke Jonker 2021 3
23 IJsbrand Mulder 1791 233
24 Wiepkje van der Mey 1798 226
25 Willem de Graaf 1757 267
25 Lammigien Geerts 1767 257
25 Willemke Mulder 1785 239
28 Pieter van der Geld 1909 115
29 Piet, van der Linden 1958 66


Oktober
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Berend Geerts 1777 247
01 Hendrik de Lange 1779 245
01 Jacob Geerts 1780 244
01 Johannes Alexander 1831 193
02 Bastiaan Lems 1735 289
02 Cornelis Huizer 1904 120
04 Hendrik ter Heide 1772 252
05 Harmens Harmsen 1765 259
07 Aaltje Mol 1820 204
08 Aefjen Lange 1730 294
12 Roelof Krol 1832 192
13 Lubbigje Lange 1802 222
14 Mattijs Jonker 1989 35
16 Gerrit Harmsen 1774 250
17 Jarichje 1798 226
17 Willem Hennink 1835 189
26 Alida Alexander 1844 180
26 Anno Jonker 1965 59
27 Maartje Van Denderen 1988 36
30 Geertruida Martijn 2799 -775
31 Sanne Jonker 1992 32


November
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
03 Jonas Jonker 1987 37
04 Popke 1786 238
04 Albert ter Heide 1909 115
05 Johannes de Jong 1843 181
06 Finnigje Mulder 1788 236
07 Age de Vries 1827 197
09 Johannes Jekel 1989 35
11 Atje 1781 243
11 Setske Van Smeden 1836 188
16 Anna de Klepper 1777 247
16 Hendricus Van Denderen 1954 70
19 Klaasje Huizer 1902 122
20 Jan Korendijk 1789 235
20 Geertje Sparreboom 1802 222
20 Thomas Wareman 1889 135
22 Sjieuwke de Vries 1829 195
25 Brant Harmsen 1769 255
25 Grietje de Graaf 1792 232
26 Willem Mulder 1797 227
26 Bartha van't Hof 1801 223
27 Gerriet van Buiten 1794 230
27 Cornelia Haksteeg 1846 178
29 Hylkje de Vries 1832 192


December
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Janna van Buiten 1801 223
02 Albert Lange 1799 225
03 Lena Stehouwer 1815 209
15 Pieter Bijkerk 1853 171
15 Monique Wareman 1955 69
18 Freerk Minnes 1772 252
20 Stijntje Lange 1811 213
20 Johan Jonker 1924 100
21 Johannes Jekel 1924 100
22 Jannetje Kulk 1812 212
24 Geertje van Pelt 1741 283
26 Geertje ter Heide 1769 255
27 Hendrik van der Graaf 1778 246
27 Johanna Lagendaal 1836 188
29 Jannetje Broekhuijsen 1796 228
31 Melus Terlouw 1873 151